| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,263,635円 (前月比0円 変動率0%) |
4,157,100円 | 1,732,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 1万〜2万キロ | 3,817,650円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | ハイエースワゴン DX | 1万〜2万キロ | 2,741,600円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 4万〜5万キロ | 2,836,500円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハイエースワゴン ファインテックツアラーGL | 1万〜2万キロ | 4,157,100円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 2万〜3万キロ | 3,403,800円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | アイボリ系 | ハイエースワゴン GL | 3万〜4万キロ | 3,808,350円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,473,550円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 2万〜3万キロ | 3,767,430円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 3万〜4万キロ | 2,589,800円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | ハイエースワゴン DX | 9万〜10万キロ | 2,097,600円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | ハイエースワゴン GL | 17万〜18万キロ | 1,732,640円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 1万キロ未満 | 3,985,050円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハイエースワゴン ファインテックツアラーGL | 1万〜2万キロ | 4,087,350円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 2万〜3万キロ | 3,073,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2021年 (令和3年) | 4,285,000円 | 4,285,000円 | 4,285,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2021年 (令和3年) | 4,470,000円 | 2,980,000円 | 3,937,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2021年 (令和3年) | 4,051,000円 | 3,305,000円 | 3,672,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2021年 (令和3年) | 4,095,000円 | 2,815,000円 | 3,455,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2021年 (令和3年) | 3,050,000円 | 3,050,000円 | 3,050,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2021年 (令和3年) | 2,280,000円 | 2,280,000円 | 2,280,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 2021年 (令和3年) | 1,904,000円 | 1,904,000円 | 1,904,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。