トヨタ ハイエースワゴン  使用年数毎の買取相場表(23年落ち)

トヨタ ハイエースワゴン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
357,056
(前月比0円 変動率0%)
584,800 205,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースワゴン(23年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2002年 (平成14年) パール系 ハイエースワゴン SカスタムG 10万〜11万キロ 341,420
2025年1月 2002年 (平成14年) 紺系 ハイエースワゴン DX 20万〜21万キロ 447,200
2025年1月 2002年 (平成14年) パール系 ハイエースワゴン LサルーンEX 26万〜27万キロ 365,500
2024年12月 2001年 (平成13年) グレー系 ハイエースワゴン グランドキャビンG-E 32万〜33万キロ 479,020
2024年12月 2001年 (平成13年) 白系 ハイエースワゴン DX 40万〜41万キロ 438,600
2024年12月 2001年 (平成13年) パール系 ハイエースワゴン LサルーンEX 41万〜42万キロ 315,620
2024年11月 2001年 (平成13年) 白系 ハイエースワゴン DX 18万〜19万キロ 318,200
2024年11月 2001年 (平成13年) パール系 ハイエースワゴン SカスタムG 30万〜31万キロ 387,000
2024年10月 2001年 (平成13年) 白系 ハイエースワゴン LサルーンEX 12万〜13万キロ 395,600
2024年10月 2001年 (平成13年) 白系 ハイエースワゴン DX 13万〜14万キロ 306,160
2024年7月 2001年 (平成13年) 白系 ハイエースワゴン DX 13万〜14万キロ 411,080
2024年7月 2001年 (平成13年) パール系 ハイエースワゴン LサルーンEX 15万〜16万キロ 299,280
2024年7月 2001年 (平成13年) パール系 ハイエースワゴン LサルーンEX 18万〜19万キロ 584,800
2024年7月 2001年 (平成13年) パール系 ハイエースワゴン LサルーンEX 19万〜20万キロ 350,880
2024年7月 2001年 (平成13年) ベジュ系 ハイエースワゴン SカスタムG 19万〜20万キロ 313,900
2024年7月 2001年 (平成13年) パール系 ハイエースワゴン SカスタムG 29万〜30万キロ 269,180
2024年6月 2001年 (平成13年) シルバ系 ハイエースワゴン Sカスタム 9万〜10万キロ 299,280
2024年6月 2001年 (平成13年) 白系 ハイエースワゴン DX 13万〜14万キロ 322,500
2024年6月 2001年 (平成13年) パール系 ハイエースワゴン LサルーンEX 14万〜15万キロ 205,800
2024年6月 2001年 (平成13年) パール系 ハイエースワゴン SカスタムLtd 21万〜22万キロ 384,420

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースワゴン(23年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
90,000km 〜 99,999km 23年落ち 348,000 348,000 348,000
100,000km 〜 109,999km 23年落ち 397,000 397,000 397,000
120,000km 〜 129,999km 23年落ち 460,000 460,000 460,000
130,000km 〜 139,999km 23年落ち 478,000 356,000 403,000
140,000km 〜 149,999km 23年落ち 245,000 245,000 245,000
150,000km 〜 159,999km 23年落ち 348,000 348,000 348,000
180,000km 〜 189,999km 23年落ち 680,000 370,000 525,000
190,000km 〜 199,999km 23年落ち 408,000 365,000 386,500
200,000km 〜 209,999km 23年落ち 520,000 520,000 520,000
210,000km 〜 219,999km 23年落ち 447,000 447,000 447,000
260,000km 〜 269,999km 23年落ち 425,000 425,000 425,000
290,000km 〜 299,999km 23年落ち 313,000 313,000 313,000
300,000km 〜 309,999km 23年落ち 450,000 450,000 450,000
320,000km 〜 329,999km 23年落ち 557,000 557,000 557,000
330,000km 〜 339,999km 23年落ち 375,000 375,000 375,000
400,000km 〜 409,999km 23年落ち 510,000 510,000 510,000
410,000km 〜 419,999km 23年落ち 367,000 367,000 367,000
470,000km 〜 479,999km 23年落ち 340,000 340,000 340,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。