| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 234,465円 (前月比0円 変動率0%) |
439,460円 | 94,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイゼットカーゴ DX | 10万〜11万キロ | 94,080円 |
| 2024年12月 | 2010年 (平成22年) | ベジュ系 | ハイゼットカーゴ デッキバンG | 10万〜11万キロ | 409,360円 |
| 2024年12月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ クルーズtb | 10万〜11万キロ | 127,680円 |
| 2024年12月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ DX | 10万〜11万キロ | 141,120円 |
| 2024年12月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ DX_HR | 10万〜11万キロ | 143,640円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 10万〜11万キロ | 258,000円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ DX | 10万〜11万キロ | 225,960円 |
| 2024年11月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン | 10万〜11万キロ | 138,600円 |
| 2024年7月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | ハイゼットカーゴ デッキバンG | 10万〜11万キロ | 134,400円 |
| 2024年7月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | ハイゼットカーゴ デッキバンG | 10万〜11万キロ | 134,400円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 白系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 10万〜11万キロ | 246,960円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | ハイゼットカーゴ スペシャル | 10万〜11万キロ | 206,640円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイゼットカーゴ クルーズtb_SA3_HR | 10万〜11万キロ | 439,460円 |
| 2024年6月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ DX | 10万〜11万キロ | 232,680円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | ハイゼットカーゴ クルーズSA3 | 10万〜11万キロ | 430,000円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ハイゼットカーゴ DX_SA3 | 10万〜11万キロ | 434,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 (平成17年) | 105,000km | 168,000円 | 168,000円 | 168,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 104,000km | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 101,000km | 476,000円 | 152,000円 | 314,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 106,000km | 171,000円 | 171,000円 | 171,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 109,000km | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 106,000km | 294,000円 | 294,000円 | 294,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 105,000km | 112,000円 | 112,000円 | 112,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 107,000km | 300,000円 | 269,000円 | 284,500円 |
| 2017年 (平成29年) | 106,000km | 277,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 108,000km | 500,000円 | 246,000円 | 373,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 107,000km | 511,000円 | 505,000円 | 508,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 107,000km | 511,000円 | 505,000円 | 508,000円 |
| 6年落ち | 108,000km | 500,000円 | 246,000円 | 373,000円 |
| 7年落ち | 106,000km | 277,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
| 8年落ち | 107,000km | 300,000円 | 269,000円 | 284,500円 |
| 10年落ち | 105,500km | 294,000円 | 112,000円 | 203,000円 |
| 11年落ち | 109,000km | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 |
| 13年落ち | 106,000km | 171,000円 | 171,000円 | 171,000円 |
| 14年落ち | 101,000km | 476,000円 | 152,000円 | 314,000円 |
| 16年落ち | 104,000km | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
| 19年落ち | 105,000km | 168,000円 | 168,000円 | 168,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。