| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 804,382円 (前月比0円 変動率0%) |
1,254,900円 | 279,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | インプレッサWRX STi_Aライン | 10万〜11万キロ | 391,300円 |
| 2025年1月 | 2007年 (平成19年) | グレー系 | インプレッサWRX STi | 10万〜11万キロ | 1,014,600円 |
| 2024年12月 | 2013年 (平成25年) | 青系 | インプレッサWRX STi_Aライン | 10万〜11万キロ | 752,050円 |
| 2024年11月 | 2013年 (平成25年) | 青系 | インプレッサWRX STi_Aライン | 10万〜11万キロ | 752,050円 |
| 2024年11月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | インプレッサWRX STiスペックC | 10万〜11万キロ | 1,254,900円 |
| 2024年10月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | インプレッサWRX STi_Aライン | 10万〜11万キロ | 425,700円 |
| 2024年7月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | インプレッサWRX STi_Aライン | 10万〜11万キロ | 279,500円 |
| 2024年6月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | インプレッサWRX STi | 10万〜11万キロ | 1,119,620円 |
| 2024年6月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | インプレッサWRX STi | 10万〜11万キロ | 841,050円 |
| 2024年6月 | 2008年 (平成20年) | グレー系 | インプレッサWRX STi | 10万〜11万キロ | 1,174,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 (平成19年) | 104,000km | 1,258,000円 | 1,140,000円 | 1,199,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 108,000km | 1,320,000円 | 1,320,000円 | 1,320,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 105,500km | 1,410,000円 | 325,000円 | 671,250円 |
| 2010年 (平成22年) | 107,000km | 945,000円 | 945,000円 | 945,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 104,000km | 845,000円 | 845,000円 | 845,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 11年落ち | 104,000km | 845,000円 | 845,000円 | 845,000円 |
| 14年落ち | 107,000km | 945,000円 | 945,000円 | 945,000円 |
| 15年落ち | 105,666km | 1,410,000円 | 325,000円 | 743,333円 |
| 16年落ち | 106,500km | 1,320,000円 | 455,000円 | 887,500円 |
| 17年落ち | 102,000km | 1,258,000円 | 1,258,000円 | 1,258,000円 |
| 18年落ち | 106,000km | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。