スバル インプレッサスポーツ  使用年数毎の買取相場表(9年落ち)

スバル インプレッサスポーツ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
346,408
(前月比0円 変動率0%)
680,260 129,360

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルインプレッサスポーツ(9年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2016年 (平成28年) パール系 インプレッサスポーツ 1.6i-L 11万〜12万キロ 370,660
2025年1月 2016年 (平成28年) シルバ系 インプレッサスポーツ 1.6i 6万〜7万キロ 344,000
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 インプレッサスポーツ 2.0i-Lアイサイト 7万〜8万キロ 571,900
2025年1月 2016年 (平成28年) オレンジ系 インプレッサスポーツ 1.6iLアイサイプラウド 10万〜11万キロ 182,280
2025年1月 2016年 (平成28年) グレー系 インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト 11万〜12万キロ 349,160
2024年12月 2015年 (平成27年) シルバ系 インプレッサスポーツ 2.0iアイサイト 4万〜5万キロ 680,260
2024年12月 2015年 (平成27年) 赤系 インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト 5万〜6万キロ 460,100
2024年12月 2015年 (平成27年) シルバ系 インプレッサスポーツ 1.6i-L 6万〜7万キロ 205,800
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 インプレッサスポーツ 1.6i-L 6万〜7万キロ 353,460
2024年12月 2015年 (平成27年) シルバ系 インプレッサスポーツ 2.0iアイサイト 8万〜9万キロ 315,620
2024年12月 2015年 (平成27年) 赤系 インプレッサスポーツ 2.0i 8万〜9万キロ 234,360
2024年12月 2015年 (平成27年) シルバ系 インプレッサスポーツ 2.0iアイサイプラウドE 10万〜11万キロ 275,200
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 インプレッサスポーツ 1.6i-Sアイサイト 13万〜14万キロ 220,080
2024年12月 2015年 (平成27年) 青系 インプレッサスポーツ 1.6iLアイサイプラウド 15万〜16万キロ 222,600
2024年11月 2015年 (平成27年) グレー系 インプレッサスポーツ 2.0iアイサイト 4万〜5万キロ 348,300
2024年11月 2015年 (平成27年) シルバ系 インプレッサスポーツ 2.0iアイサイト 4万〜5万キロ 680,260
2024年11月 2015年 (平成27年) 赤系 インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト 5万〜6万キロ 460,100
2024年11月 2015年 (平成27年) 青系 インプレッサスポーツ 2.0iアイサイプラウドE 12万〜13万キロ 330,240
2024年10月 2015年 (平成27年) パール系 インプレッサスポーツ 2.0iアイサイト 4万〜5万キロ 623,500
2024年10月 2015年 (平成27年) シルバ系 インプレッサスポーツ 2.0i-Sアイサイト 9万〜10万キロ 261,440

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルインプレッサスポーツ(9年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 9年落ち 555,000 555,000 555,000
30,000km 〜 39,999km 9年落ち 605,000 605,000 605,000
40,000km 〜 49,999km 9年落ち 791,000 405,000 678,000
50,000km 〜 59,999km 9年落ち 535,000 535,000 535,000
60,000km 〜 69,999km 9年落ち 411,000 245,000 340,750
70,000km 〜 79,999km 9年落ち 665,000 665,000 665,000
80,000km 〜 89,999km 9年落ち 367,000 279,000 334,333
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 304,000 304,000 304,000
100,000km 〜 109,999km 9年落ち 325,000 217,000 287,333
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 431,000 406,000 418,500
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 384,000 322,000 353,000
130,000km 〜 139,999km 9年落ち 262,000 262,000 262,000
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 303,000 251,000 277,000
150,000km 〜 159,999km 9年落ち 265,000 265,000 265,000
160,000km 〜 169,999km 9年落ち 167,000 154,000 160,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。