| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,917,066円 (前月比0円 変動率0%) |
2,883,000円 | 1,303,850円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 2010年 (平成22年) | 青系 | IS F IS_F | 8万〜9万キロ | 1,597,050円 |
| 2024年7月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | IS F IS_F | 2万〜3万キロ | 2,883,000円 |
| 2024年6月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | IS F IS_F | 14万〜15万キロ | 1,303,850円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 2010年 (平成22年) | 3,100,000円 | 3,100,000円 | 3,100,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2010年 (平成22年) | 1,755,000円 | 1,755,000円 | 1,755,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2010年 (平成22年) | 1,465,000円 | 1,465,000円 | 1,465,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。