一括査定.comでは、ジムニー(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
スズキジムニー(JIMNY)は、昭和45年4月に販売が開始された、軽自動車初となる本格的クロカン4WD。車名は、発音のしやすさ、覚えやすさなどから作った。ラダーフレームやリジッドアクスル、トランスファー式4WDなどにより、大型オフロード車に勝るとも劣らぬ悪路走破性を持つのが自慢だ。エンジンは当初2ストロークの直列2気筒の360ccだったが、最終的には4ストロークの660ccになり、ターボも付いた。そして平成10年10月に行われた軽自動車の規格変更と同時に、28年ぶりにフルモデルチェンジをし、現在に至る。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 665,238円 (前月比0円 変動率0%) |
2,120,600円 | 102,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | ジムニー XL | 不明 | 1,776,320円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ジムニー ランドベンチャー | 1万〜2万キロ | 971,880円 |
| 2025年2月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | ジムニー XC | 1万〜2万キロ | 1,765,400円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | ベジュ系 | ジムニー XL | 1万〜2万キロ | 1,524,250円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ジムニー XC | 3万〜4万キロ | 1,678,950円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | 緑系 | ジムニー ランドベンチャー | 3万〜4万キロ | 1,101,820円 |
| 2025年2月 | 2008年 (平成20年) | 紺系 | ジムニー ランドベンチャー | 4万〜5万キロ | 307,880円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | ジムニー ランドベンチャー | 5万〜6万キロ | 804,560円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ジムニー ランドベンチャー | 5万〜6万キロ | 872,200円 |
| 2025年2月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | ジムニー ランドベンチャー | 5万〜6万キロ | 417,100円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ジムニー XC | 9万〜10万キロ | 613,180円 |
| 2025年2月 | 2008年 (平成20年) | 青系 | ジムニー ランドベンチャー | 9万〜10万キロ | 387,000円 |
| 2025年2月 | 8年 (明治-1860年) | ゴルド系 | ジムニー ワイルドウインド | 10万〜11万キロ | 307,880円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ジムニー クロスアドベンチャー | 10万〜11万キロ | 593,400円 |
| 2025年2月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | ジムニー ワイルドウインド | 11万〜12万キロ | 288,100円 |
| 2025年2月 | 2007年 (平成19年) | 白系 | ジムニー XG | 12万〜13万キロ | 163,800円 |
| 2025年2月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | ジムニー XC | 13万〜14万キロ | 161,280円 |
| 2025年2月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | ジムニー XG | 14万〜15万キロ | 183,120円 |
| 2025年2月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | ジムニー XG | 14万〜15万キロ | 144,480円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | ジムニー XC | 不明 | 1,970,150円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 124,733km | 935,000円 | 126,000円 | 378,667円 |
| 1999年 (平成11年) | 106,000km | 300,000円 | 157,000円 | 204,667円 |
| 2000年 (平成12年) | 137,500km | 288,000円 | 125,000円 | 185,429円 |
| 2001年 (平成13年) | 85,687km | 385,000円 | 155,000円 | 237,313円 |
| 2002年 (平成14年) | 128,333km | 225,000円 | 128,000円 | 174,167円 |
| 2003年 (平成15年) | 108,307km | 780,000円 | 144,000円 | 270,538円 |
| 2004年 (平成16年) | 111,500km | 470,000円 | 143,000円 | 256,000円 |
| 2005年 (平成17年) | 117,157km | 485,000円 | 129,000円 | 254,158円 |
| 2006年 (平成18年) | 117,333km | 580,000円 | 124,000円 | 318,933円 |
| 2007年 (平成19年) | 114,125km | 734,000円 | 123,000円 | 285,938円 |
| 2008年 (平成20年) | 114,428km | 700,000円 | 244,000円 | 432,286円 |
| 2009年 (平成21年) | 145,333km | 617,000円 | 122,000円 | 324,500円 |
| 2010年 (平成22年) | 115,388km | 885,000円 | 184,000円 | 481,444円 |
| 2011年 (平成23年) | 118,545km | 902,000円 | 132,000円 | 471,273円 |
| 2012年 (平成24年) | 115,050km | 1,150,000円 | 129,000円 | 517,950円 |
| 2013年 (平成25年) | 88,480km | 921,000円 | 249,000円 | 615,920円 |
| 2014年 (平成26年) | 64,521km | 1,236,000円 | 350,000円 | 843,087円 |
| 2015年 (平成27年) | 116,680km | 1,168,000円 | 160,000円 | 669,800円 |
| 2016年 (平成28年) | 63,736km | 1,283,000円 | 480,000円 | 876,263円 |
| 2017年 (平成29年) | 55,000km | 1,395,000円 | 466,000円 | 959,226円 |
| 2018年 (平成30年) | 49,814km | 1,817,000円 | 569,000円 | 1,186,407円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 42,636km | 1,857,000円 | 1,355,000円 | 1,610,909円 |
| 2020年 (令和2年) | 30,454km | 2,077,000円 | 1,380,000円 | 1,741,545円 |
| 2021年 (令和3年) | 23,263km | 2,060,000円 | 1,429,000円 | 1,767,579円 |
| 2022年 (令和4年) | 18,615km | 2,140,000円 | 1,222,000円 | 1,777,538円 |
| 2023年 (令和5年) | 4,500km | 2,192,000円 | 1,225,000円 | 1,876,278円 |
| 2024年 (令和6年) | 1,300km | 2,305,000円 | 1,480,000円 | 1,976,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,625km | 2,305,000円 | 1,480,000円 | 1,956,250円 |
| 1年落ち | 3,500km | 2,192,000円 | 1,225,000円 | 1,891,667円 |
| 2年落ち | 16,653km | 2,140,000円 | 1,222,000円 | 1,816,885円 |
| 3年落ち | 24,400km | 2,060,000円 | 1,352,000円 | 1,732,500円 |
| 4年落ち | 32,105km | 2,077,000円 | 1,380,000円 | 1,748,000円 |
| 5年落ち | 37,500km | 1,857,000円 | 1,355,000円 | 1,635,214円 |
| 6年落ち | 48,869km | 1,817,000円 | 569,000円 | 1,188,957円 |
| 7年落ち | 55,225km | 1,740,000円 | 466,000円 | 1,002,548円 |
| 8年落ち | 60,500km | 1,283,000円 | 480,000円 | 903,042円 |
| 9年落ち | 114,250km | 1,168,000円 | 160,000円 | 676,333円 |
| 10年落ち | 74,500km | 1,236,000円 | 350,000円 | 807,050円 |
| 11年落ち | 76,583km | 1,092,000円 | 249,000円 | 657,792円 |
| 12年落ち | 115,318km | 1,150,000円 | 129,000円 | 565,091円 |
| 13年落ち | 113,708km | 902,000円 | 132,000円 | 478,292円 |
| 14年落ち | 117,294km | 885,000円 | 184,000円 | 475,647円 |
| 15年落ち | 143,157km | 617,000円 | 122,000円 | 337,684円 |
| 16年落ち | 119,294km | 555,000円 | 195,000円 | 422,059円 |
| 17年落ち | 115,888km | 734,000円 | 123,000円 | 323,056円 |
| 18年落ち | 116,600km | 580,000円 | 124,000円 | 313,467円 |
| 19年落ち | 111,666km | 485,000円 | 129,000円 | 260,444円 |
| 20年落ち | 116,142km | 470,000円 | 143,000円 | 260,571円 |
| 21年落ち | 109,142km | 780,000円 | 144,000円 | 261,929円 |
| 22年落ち | 109,500km | 355,000円 | 128,000円 | 195,833円 |
| 23年落ち | 94,133km | 385,000円 | 155,000円 | 231,467円 |
| 24年落ち | 130,466km | 370,000円 | 125,000円 | 196,933円 |
| 25年落ち | 108,000km | 300,000円 | 160,000円 | 208,556円 |
| 26年落ち | 139,307km | 935,000円 | 126,000円 | 302,154円 |
| 27年落ち | 60,333km | 801,000円 | 488,000円 | 636,333円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,305,000円 | 734,000円 | 1,837,806円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 2,140,000円 | 542,000円 | 1,530,844円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 2,020,000円 | 635,000円 | 1,523,231円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 2,077,000円 | 535,000円 | 1,274,063円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 10年落ち | 1,813,000円 | 166,000円 | 1,033,758円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 12年落ち | 1,760,000円 | 158,000円 | 904,375円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 12年落ち | 1,640,000円 | 170,000円 | 736,103円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 14年落ち | 1,448,000円 | 155,000円 | 614,393円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 14年落ち | 1,315,000円 | 154,000円 | 615,130円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 15年落ち | 845,000円 | 169,000円 | 446,867円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 15年落ち | 1,355,000円 | 160,000円 | 500,226円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 835,000円 | 123,000円 | 402,792円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 15年落ち | 755,000円 | 128,000円 | 380,241円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 17年落ち | 585,000円 | 122,000円 | 286,053円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 16年落ち | 734,000円 | 166,000円 | 333,067円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 16年落ち | 423,000円 | 129,000円 | 236,571円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 16年落ち | 492,000円 | 133,000円 | 250,133円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 17年落ち | 513,000円 | 143,000円 | 268,167円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 16年落ち | 462,000円 | 125,000円 | 230,889円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 18年落ち | 350,000円 | 124,000円 | 231,667円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 18年落ち | 262,000円 | 126,000円 | 197,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 17年落ち | 225,000円 | 167,000円 | 196,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 16年落ち | 235,000円 | 125,000円 | 163,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 9年落ち | 305,000円 | 305,000円 | 305,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 20年落ち | 350,000円 | 181,000円 | 265,500円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 9年落ち | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。