一括査定.comでは、カングー(ルノー)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,468,366円 (前月比0円 変動率0%) |
2,827,200円 | 404,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | カングー ゼン | 1万キロ未満 | 1,565,200円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | イエロ系 | カングー クレアティフ | 1万キロ未満 | 2,442,600円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | ベジュ系 | カングー ペイザージュ | 3万〜4万キロ | 2,318,400円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | カングー ゼン | 7万〜8万キロ | 559,000円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | カングー LtdディーゼルMT | 1万キロ未満 | 2,488,600円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | カングー エヴァジヨン | 3万〜4万キロ | 2,235,600円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | カングー エヴァジヨン | 3万〜4万キロ | 2,235,600円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | カングー ゼン | 3万〜4万キロ | 1,130,300円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | カングー アクティブペイザージュ | 4万〜5万キロ | 1,183,700円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | カングー クルール | 4万〜5万キロ | 992,350円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | カングー アクティブ | 4万〜5万キロ | 970,100円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | カングー エスカパード | 6万〜7万キロ | 1,192,600円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | カングー ゼン | 7万〜8万キロ | 546,100円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | イエロ系 | カングー ラ・ポスト | 8万〜9万キロ | 584,800円 |
| 2024年11月 | 2023年 (令和5年) | イエロ系 | カングー クレアティフ | 1万キロ未満 | 2,827,200円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | イエロ系 | カングー LtdディーゼルMT | 2万〜3万キロ | 2,525,400円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 紫系 | カングー アクティブペイザージュ | 5万〜6万キロ | 1,174,800円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 紫系 | カングー アクティブペイザージュ | 5万〜6万キロ | 1,174,800円 |
| 2024年10月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | カングー クルール | 6万〜7万キロ | 1,019,050円 |
| 2024年7月 | 2023年 (令和5年) | イエロ系 | カングー クレアティフ | 1万キロ未満 | 2,723,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 (平成21年) | 56,000km | 820,000円 | 605,000円 | 720,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 57,000km | 1,205,000円 | 635,000円 | 920,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 65,600km | 1,145,000円 | 650,000円 | 869,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 74,333km | 1,330,000円 | 470,000円 | 1,007,500円 |
| 2018年 (平成30年) | 46,666km | 1,395,000円 | 1,090,000円 | 1,256,667円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 29,400km | 1,805,000円 | 1,340,000円 | 1,653,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 34,000km | 2,520,000円 | 1,945,000円 | 2,272,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 17,666km | 2,745,000円 | 1,270,000円 | 2,260,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 8,000km | 3,040,000円 | 2,655,000円 | 2,896,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 7,666km | 3,040,000円 | 2,930,000円 | 2,976,667円 |
| 2年落ち | 9,000km | 2,655,000円 | 2,655,000円 | 2,655,000円 |
| 3年落ち | 17,666km | 2,745,000円 | 1,270,000円 | 2,260,000円 |
| 4年落ち | 33,500km | 2,430,000円 | 1,945,000円 | 2,210,000円 |
| 5年落ち | 34,800km | 2,520,000円 | 1,340,000円 | 1,813,000円 |
| 6年落ち | 37,250km | 1,720,000円 | 1,090,000円 | 1,372,500円 |
| 8年落ち | 74,333km | 1,330,000円 | 470,000円 | 1,007,500円 |
| 9年落ち | 63,750km | 1,145,000円 | 680,000円 | 923,750円 |
| 10年落ち | 62,333km | 1,205,000円 | 635,000円 | 830,000円 |
| 15年落ち | 56,000km | 820,000円 | 605,000円 | 720,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 3,040,000円 | 1,720,000円 | 2,512,857円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 2,930,000円 | 1,805,000円 | 2,367,500円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 2,745,000円 | 1,945,000円 | 2,340,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 2,520,000円 | 1,205,000円 | 1,893,571円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 2,035,000円 | 605,000円 | 1,209,375円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 1,320,000円 | 1,320,000円 | 1,320,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 1,340,000円 | 755,000円 | 1,080,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 650,000円 | 635,000円 | 642,500円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 890,000円 | 680,000円 | 755,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 470,000円 | 470,000円 | 470,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。