| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 559,633円 (前月比0円 変動率0%) |
1,456,910円 | 131,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | 青緑系 | リーフ 30XサンクスEd | 6万〜7万キロ | 164,640円 |
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | リーフ S | 6万〜7万キロ | 716,450円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | リーフ S | 6万〜7万キロ | 131,880円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | リーフ eプラスオーテック | 6万〜7万キロ | 1,294,950円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | ワインR系 | リーフ X | 6万〜7万キロ | 662,200円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | リーフ 24X | 6万〜7万キロ | 145,320円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | ガンM系 | リーフ eプラスX | 6万〜7万キロ | 1,456,910円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | リーフ G | 6万〜7万キロ | 643,280円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | リーフ ニスモ | 6万〜7万キロ | 921,150円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | リーフ ニスモ | 6万〜7万キロ | 921,150円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | リーフ 24X | 6万〜7万キロ | 145,320円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | ガンM系 | リーフ eプラスX | 6万〜7万キロ | 1,456,910円 |
| 2024年10月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | リーフ 30Xエアロスタイル | 6万〜7万キロ | 187,320円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | リーフ 30XエアロSサンクスEd | 6万〜7万キロ | 243,600円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | リーフ 30X | 6万〜7万キロ | 157,920円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | リーフ G | 6万〜7万キロ | 638,120円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | リーフ G | 6万〜7万キロ | 638,120円 |
| 2024年6月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | リーフ X | 6万〜7万キロ | 142,800円 |
| 2024年6月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | リーフ 30XサンクスEd | 6万〜7万キロ | 218,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 (平成27年) | 64,500km | 170,000円 | 157,000円 | 163,500円 |
| 2016年 (平成28年) | 65,000km | 290,000円 | 173,000円 | 209,400円 |
| 2017年 (平成29年) | 64,500km | 260,000円 | 196,000円 | 228,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 65,166km | 1,035,000円 | 742,000円 | 845,333円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 60,000km | 1,455,000円 | 1,455,000円 | 1,455,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 66,000km | 1,601,000円 | 1,601,000円 | 1,601,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 68,000km | 805,000円 | 805,000円 | 805,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 66,666km | 1,601,000円 | 805,000円 | 1,335,667円 |
| 5年落ち | 60,000km | 1,455,000円 | 1,455,000円 | 1,455,000円 |
| 6年落ち | 65,166km | 1,035,000円 | 742,000円 | 845,333円 |
| 7年落ち | 66,000km | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 |
| 8年落ち | 64,666km | 290,000円 | 173,000円 | 207,167円 |
| 9年落ち | 64,000km | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
| 10年落ち | 65,000km | 157,000円 | 157,000円 | 157,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。