一括査定.comでは、LS460(レクサス)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 574,451円 (前月比0円 変動率0%) |
2,070,000円 | 205,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | LS460 LS460_Ver_S | 8万〜9万キロ | 338,840円 |
| 2025年2月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | LS460 LS460 | 11万〜12万キロ | 473,000円 |
| 2025年2月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | LS460 LS460_Ver_SZ | 16万〜17万キロ | 249,480円 |
| 2025年2月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | LS460 LS460_Ver_S | 16万〜17万キロ | 244,440円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | LS460 LS460VerC・Iパッケ | 17万〜18万キロ | 533,200円 |
| 2025年2月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | LS460 LS460VerU・Iパッケ | 20万〜21万キロ | 231,000円 |
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | LS460 LS460VerC・Iパッケ | 7万〜8万キロ | 1,410,500円 |
| 2025年1月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | LS460 LS460VerU・Iパッケ | 7万〜8万キロ | 546,100円 |
| 2025年1月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | LS460 LS460_Ver_S | 7万〜8万キロ | 447,200円 |
| 2025年1月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | LS460 LS460_Ver_SZ・I | 7万〜8万キロ | 787,650円 |
| 2025年1月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | LS460 LS460_Ver_SZ・I | 9万〜10万キロ | 809,900円 |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | LS460 LS460_Ver_C | 10万〜11万キロ | 814,350円 |
| 2025年1月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | LS460 LS460_Ver_C | 10万〜11万キロ | 1,158,780円 |
| 2025年1月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | LS460 LS460VerC・Iパッケ | 11万〜12万キロ | 247,800円 |
| 2025年1月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | LS460 LS460 | 11万〜12万キロ | 494,500円 |
| 2025年1月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | LS460 LS460VerC・Iパッケ | 12万〜13万キロ | 247,800円 |
| 2025年1月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | LS460 LS460_Ver_C | 12万〜13万キロ | 270,900円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | LS460 LS460Fスポーツ | 13万〜14万キロ | 903,350円 |
| 2025年1月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | LS460 LS460VerS・Iパッケ | 13万〜14万キロ | 244,440円 |
| 2025年1月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | LS460 LS460VerU・Iパッケ | 14万〜15万キロ | 231,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 (平成18年) | 139,615km | 564,000円 | 255,000円 | 309,077円 |
| 2007年 (平成19年) | 131,882km | 520,000円 | 245,000円 | 300,118円 |
| 2008年 (平成20年) | 125,437km | 515,000円 | 252,000円 | 326,063円 |
| 2009年 (平成21年) | 119,882km | 985,000円 | 258,000円 | 396,471円 |
| 2010年 (平成22年) | 120,250km | 910,000円 | 302,000円 | 449,583円 |
| 2011年 (平成23年) | 127,105km | 885,000円 | 279,000円 | 429,789円 |
| 2012年 (平成24年) | 136,333km | 2,130,000円 | 294,000円 | 855,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 121,666km | 1,731,000円 | 584,000円 | 1,016,200円 |
| 2014年 (平成26年) | 93,800km | 2,180,000円 | 615,000円 | 1,265,500円 |
| 2015年 (平成27年) | 119,058km | 2,250,000円 | 585,000円 | 1,363,706円 |
| 2016年 (平成28年) | 133,400km | 1,960,000円 | 610,000円 | 1,227,800円 |
| 2017年 (平成29年) | 101,000km | 1,310,000円 | 1,310,000円 | 1,310,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7年落ち | 101,000km | 1,310,000円 | 1,310,000円 | 1,310,000円 |
| 8年落ち | 133,400km | 1,960,000円 | 610,000円 | 1,227,800円 |
| 9年落ち | 118,375km | 2,250,000円 | 585,000円 | 1,385,500円 |
| 10年落ち | 96,800km | 2,180,000円 | 615,000円 | 1,275,500円 |
| 11年落ち | 115,230km | 1,731,000円 | 584,000円 | 1,009,692円 |
| 12年落ち | 146,900km | 2,130,000円 | 294,000円 | 862,700円 |
| 13年落ち | 124,388km | 1,550,000円 | 279,000円 | 485,778円 |
| 14年落ち | 122,692km | 885,000円 | 295,000円 | 417,846円 |
| 15年落ち | 112,333km | 985,000円 | 258,000円 | 446,867円 |
| 16年落ち | 126,117km | 635,000円 | 252,000円 | 344,824円 |
| 17年落ち | 138,647km | 320,000円 | 245,000円 | 281,765円 |
| 18年落ち | 132,812km | 564,000円 | 255,000円 | 325,438円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 9年落ち | 2,205,000円 | 2,205,000円 | 2,205,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 10年落ち | 2,180,000円 | 1,341,000円 | 1,850,333円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 13年落ち | 1,960,000円 | 377,000円 | 879,750円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 12年落ち | 2,050,000円 | 985,000円 | 1,517,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 1,600,000円 | 1,565,000円 | 1,582,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 13年落ち | 2,130,000円 | 303,000円 | 867,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 2,250,000円 | 258,000円 | 1,007,429円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 14年落ち | 2,075,000円 | 250,000円 | 716,300円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 14年落ち | 1,725,000円 | 245,000円 | 771,286円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 13年落ち | 1,310,000円 | 295,000円 | 596,571円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 13年落ち | 1,242,000円 | 273,000円 | 535,769円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 13年落ち | 1,405,000円 | 276,000円 | 611,727円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 13年落ち | 1,015,000円 | 252,000円 | 553,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 12年落ち | 837,000円 | 275,000円 | 497,714円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 14年落ち | 1,110,000円 | 258,000円 | 470,583円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 16年落ち | 353,000円 | 253,000円 | 291,167円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 13年落ち | 620,000円 | 280,000円 | 456,500円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 14年落ち | 713,000円 | 255,000円 | 467,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 14年落ち | 660,000円 | 283,000円 | 446,200円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 16年落ち | 335,000円 | 275,000円 | 295,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 12年落ち | 294,000円 | 294,000円 | 294,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 8年落ち | 727,000円 | 610,000円 | 668,500円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 670,000円 | 670,000円 | 670,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 15年落ち | 316,000円 | 316,000円 | 316,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 9年落ち | 585,000円 | 585,000円 | 585,000円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 13年落ち | 279,000円 | 279,000円 | 279,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。