| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,025,533円 (前月比0円 変動率0%) |
2,392,000円 | 1,551,550円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 2009年 (平成21年) | 白系 | M5 M5 | 6万〜7万キロ | 2,116,000円 |
| 2024年12月 | 2009年 (平成21年) | 白系 | M5 M5 | 13万〜14万キロ | 1,551,550円 |
| 2024年7月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | M5 M5 | 4万〜5万キロ | 2,392,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40,000km 〜 49,999km | 2009年 (平成21年) | 2,600,000円 | 2,600,000円 | 2,600,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2009年 (平成21年) | 2,300,000円 | 2,300,000円 | 2,300,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 2009年 (平成21年) | 1,705,000円 | 1,705,000円 | 1,705,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。