トヨタ マークXジオ  年式毎の買取相場表(2007年 (平成19年))

トヨタ マークXジオ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
146,847
(前月比0円 変動率0%)
296,700 116,760

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタマークXジオ(2007年 (平成19年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2007年 (平成19年) シルバ系 マークXジオ 240G 14万〜15万キロ 140,280
2025年1月 2007年 (平成19年) パール系 マークXジオ 240F 4万〜5万キロ 131,880
2025年1月 2007年 (平成19年) 紺系 マークXジオ 240F 7万〜8万キロ 159,600
2025年1月 2007年 (平成19年) シルバ系 マークXジオ 240 14万〜15万キロ 139,440
2024年12月 2007年 (平成19年) 黒系 マークXジオ 240 11万〜12万キロ 126,840
2024年12月 2007年 (平成19年) パール系 マークXジオ 240F 16万〜17万キロ 129,360
2024年12月 2007年 (平成19年) パール系 マークXジオ 240F 16万〜17万キロ 129,360
2024年12月 2007年 (平成19年) シルバ系 マークXジオ 240G 19万〜20万キロ 138,600
2024年11月 2007年 (平成19年) パール系 マークXジオ 240G 8万〜9万キロ 147,000
2024年11月 2007年 (平成19年) パール系 マークXジオ 350G 17万〜18万キロ 261,440
2024年11月 2007年 (平成19年) 緑系 マークXジオ 240F 23万〜24万キロ 134,400
2024年10月 2007年 (平成19年) ワインR系 マークXジオ 240F 13万〜14万キロ 126,000
2024年7月 2007年 (平成19年) シルバ系 マークXジオ 240F 6万〜7万キロ 134,400
2024年7月 2007年 (平成19年) 黒系 マークXジオ 240F 9万〜10万キロ 124,320
2024年7月 2007年 (平成19年) パール系 マークXジオ 240G 10万〜11万キロ 129,360
2024年7月 2007年 (平成19年) 黒系 マークXジオ 240G 13万〜14万キロ 147,000
2024年7月 2007年 (平成19年) Lグリン系 マークXジオ 350G 14万〜15万キロ 296,700
2024年6月 2007年 (平成19年) パール系 マークXジオ 240エアロツアラー 5万〜6万キロ 153,720
2024年6月 2007年 (平成19年) シルバ系 マークXジオ 240G 10万〜11万キロ 116,760
2024年6月 2007年 (平成19年) シルバ系 マークXジオ 240G 13万〜14万キロ 131,880

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタマークXジオ(2007年 (平成19年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 2007年 (平成19年) 157,000 157,000 157,000
50,000km 〜 59,999km 2007年 (平成19年) 183,000 183,000 183,000
60,000km 〜 69,999km 2007年 (平成19年) 160,000 160,000 160,000
70,000km 〜 79,999km 2007年 (平成19年) 190,000 190,000 190,000
80,000km 〜 89,999km 2007年 (平成19年) 175,000 175,000 175,000
90,000km 〜 99,999km 2007年 (平成19年) 148,000 148,000 148,000
100,000km 〜 109,999km 2007年 (平成19年) 154,000 139,000 146,500
110,000km 〜 119,999km 2007年 (平成19年) 151,000 151,000 151,000
130,000km 〜 139,999km 2007年 (平成19年) 175,000 150,000 160,667
140,000km 〜 149,999km 2007年 (平成19年) 345,000 166,000 226,000
160,000km 〜 169,999km 2007年 (平成19年) 154,000 154,000 154,000
170,000km 〜 179,999km 2007年 (平成19年) 304,000 304,000 304,000
190,000km 〜 199,999km 2007年 (平成19年) 165,000 153,000 159,000
230,000km 〜 239,999km 2007年 (平成19年) 160,000 160,000 160,000
370,000km 〜 379,999km 2007年 (平成19年) 139,000 139,000 139,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。