| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,144,540円 (前月比0円 変動率0%) |
1,286,050円 | 943,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | ミニクロスオーバー クーパーS_Eオール4 | 4万〜5万キロ | 1,268,250円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | ミニクロスオーバー クーパーS_Eオール4 | 4万〜5万キロ | 1,268,250円 |
| 2024年7月 | 2017年 (平成29年) | 緑系 | ミニクロスオーバー クーパーDクロスオーバー | 3万〜4万キロ | 943,400円 |
| 2024年6月 | 2017年 (平成29年) | 緑系 | ミニクロスオーバー クーパーDクロスオーバー | 2万〜3万キロ | 956,750円 |
| 2024年6月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | ミニクロスオーバー クーパーS_Eオール4 | 5万〜6万キロ | 1,286,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 2017年 (平成29年) | 1,075,000円 | 1,075,000円 | 1,075,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2017年 (平成29年) | 1,060,000円 | 1,060,000円 | 1,060,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2017年 (平成29年) | 1,425,000円 | 1,425,000円 | 1,425,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2017年 (平成29年) | 1,445,000円 | 1,445,000円 | 1,445,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。