| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,602,649円 (前月比0円 変動率0%) |
1,833,650円 | 1,161,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | ミニクロスオーバー J・C・W・クロスオーバー | 2万〜3万キロ | 1,578,850円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | ミニクロスオーバー クーパークロスオーバー | 3万〜4万キロ | 1,583,400円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ミニクロスオーバー J・C・W・クロスオーバー | 6万〜7万キロ | 1,633,450円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | ミニクロスオーバー ワンクロスオーバー | 4万〜5万キロ | 1,161,450円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | ミニクロスオーバー J・C・W・クロスオーバー | 6万〜7万キロ | 1,592,500円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | ミニクロスオーバー クーパークロスオーバー | 2万〜3万キロ | 1,642,550円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | ミニクロスオーバー クーパーS_Eオール4 | 3万〜4万キロ | 1,456,000円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ミニクロスオーバー J・C・W・クロスオーバー | 6万〜7万キロ | 1,742,650円 |
| 2024年10月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | ミニクロスオーバー バッキンガム | 1万〜2万キロ | 1,833,650円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | ミニクロスオーバー クーパークロスオーバー | 3万〜4万キロ | 1,829,100円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ミニクロスオーバー クーパーS_Eオール4 | 3万〜4万キロ | 1,719,900円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ミニクロスオーバー クーパーS_Eオール4 | 3万〜4万キロ | 1,719,900円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ミニクロスオーバー バッキンガム | 5万〜6万キロ | 1,286,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2018年 (平成30年) | 2,015,000円 | 2,015,000円 | 2,015,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2018年 (平成30年) | 1,805,000円 | 1,735,000円 | 1,770,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2018年 (平成30年) | 2,010,000円 | 1,600,000円 | 1,826,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2018年 (平成30年) | 1,305,000円 | 1,305,000円 | 1,305,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2018年 (平成30年) | 1,445,000円 | 1,445,000円 | 1,445,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2018年 (平成30年) | 1,915,000円 | 1,750,000円 | 1,820,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。