| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,311,960円 (前月比0円 変動率0%) |
3,008,550円 | 1,311,860円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | ミニクロスオーバー クーパーDクロスオーバー | 2万〜3万キロ | 2,566,800円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | ミニクロスオーバー クーパーS_Eオール4 | 1万〜2万キロ | 2,691,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ミニクロスオーバー クーパーDクロスオーバー | 4万〜5万キロ | 1,815,450円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ミニクロスオーバー クーパーSクロスオーバー | 2万〜3万キロ | 2,323,000円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ミニクロスオーバー J・C・W・クロスオーバー | 2万〜3万キロ | 3,008,550円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ミニクロスオーバー クーパーD4コーンウォール | 5万〜6万キロ | 2,111,400円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ミニクロスオーバー J・C・W・クロスオーバー | 5万〜6万キロ | 2,845,800円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ミニクロスオーバー クーパーDクロスオーバー4 | 12万〜13万キロ | 1,311,860円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ミニクロスオーバー クーパーS_Eオール4 | 1万キロ未満 | 2,966,700円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ミニクロスオーバー J・C・W・クロスオーバー | 2万〜3万キロ | 2,808,600円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ミニクロスオーバー クーパーDコーンウォールEd | 2万〜3万キロ | 2,318,400円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ミニクロスオーバー クーパーDクロスオーバー | 5万〜6万キロ | 1,633,450円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ミニクロスオーバー クーパーSクロスオーバー | 7万〜8万キロ | 1,678,950円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 4年落ち | 3,190,000円 | 3,190,000円 | 3,190,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 2,925,000円 | 2,925,000円 | 2,925,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 3,235,000円 | 2,520,000円 | 2,818,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 4年落ち | 1,995,000円 | 1,995,000円 | 1,995,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 4年落ち | 3,060,000円 | 1,795,000円 | 2,383,333円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 4年落ち | 1,845,000円 | 1,845,000円 | 1,845,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 4年落ち | 1,474,000円 | 1,474,000円 | 1,474,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。