| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 289,865円 (前月比0円 変動率0%) |
534,060円 | 130,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムX | 4万〜5万キロ | 423,120円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパー | 7万〜8万キロ | 534,060円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 紺系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 2万〜3万キロ | 358,620円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 3万〜4万キロ | 351,740円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムXスマートセレクSA | 8万〜9万キロ | 130,200円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 紫系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパー | 9万〜10万キロ | 350,020円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 10万〜11万キロ | 145,320円 |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | 赤系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 4万〜5万キロ | 424,840円 |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | 紺系 | ムーヴカスタム カスタムVSスマートSA | 9万〜10万キロ | 183,960円 |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムRS_SA | 9万〜10万キロ | 278,640円 |
| 2024年10月 | 2014年 (平成26年) | グレー系 | ムーヴカスタム カスタムXスマートセレクSA | 1万〜2万キロ | 436,020円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 6万〜7万キロ | 328,520円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 茶系 | ムーヴカスタム カスタムX | 8万〜9万キロ | 197,400円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 茶系 | ムーヴカスタム カスタムX_VSスマートSA | 8万〜9万キロ | 226,800円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムRS_SA | 9万〜10万キロ | 134,400円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 10万〜11万キロ | 177,240円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 10万〜11万キロ | 258,000円 |
| 2024年6月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 10万〜11万キロ | 232,680円 |
| 2024年6月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 10万〜11万キロ | 301,860円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 10年落ち | 507,000円 | 507,000円 | 507,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 10年落ち | 417,000円 | 417,000円 | 417,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 10年落ち | 409,000円 | 409,000円 | 409,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 10年落ち | 494,000円 | 492,000円 | 493,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 10年落ち | 382,000円 | 382,000円 | 382,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 621,000円 | 621,000円 | 621,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 270,000円 | 155,000円 | 220,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 10年落ち | 407,000円 | 160,000円 | 277,500円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 10年落ち | 351,000円 | 173,000円 | 262,400円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。