| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 769,138円 (前月比0円 変動率0%) |
1,005,700円 | 386,140円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 | 5万〜6万キロ | 670,800円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムX_Ltd2_SA3 | 1万〜2万キロ | 724,460円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA3 | 3万〜4万キロ | 1,001,250円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 | 3万〜4万キロ | 970,100円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 | 7万〜8万キロ | 587,380円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 | 9万〜10万キロ | 421,400円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 | 9万〜10万キロ | 421,400円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 | 5万〜6万キロ | 924,710円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムX_Ltd2_SA3 | 9万〜10万キロ | 386,140円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 | 11万〜12万キロ | 464,400円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | ムーヴカスタム カスタムX | 1万〜2万キロ | 893,560円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | ムーヴカスタム カスタムX | 1万〜2万キロ | 893,560円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 | 1万〜2万キロ | 987,900円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | ムーヴカスタム カスタムX_Ltd2_SA3 | 4万〜5万キロ | 909,580円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | ムーヴカスタム カスタムX_Ltd2_SA3 | 5万〜6万キロ | 841,050円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムX_Ltd2_SA3 | 1万〜2万キロ | 1,005,700円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムX_Ltd2_SA3 | 2万〜3万キロ | 969,210円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA3 | 3万〜4万キロ | 752,050円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムX_Ltd_SA3 | 5万〜6万キロ | 827,700円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムX_Ltd_SA3 | 6万〜7万キロ | 606,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,130,000円 | 814,000円 | 1,012,400円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,089,000円 | 1,089,000円 | 1,089,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,125,000円 | 845,000円 | 1,020,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,022,000円 | 1,022,000円 | 1,022,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,039,000円 | 780,000円 | 923,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 705,000円 | 705,000円 | 705,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 683,000円 | 683,000円 | 683,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 490,000円 | 449,000円 | 476,333円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 540,000円 | 540,000円 | 540,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。