ダイハツ ムーヴカスタム  使用年数毎の買取相場表(6年落ち)

ダイハツ ムーヴカスタム
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
600,661
(前月比0円 変動率0%)
896,230 276,920

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツムーヴカスタム(6年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 5万〜6万キロ 670,800
2024年12月 2018年 (平成30年) 青系 ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 3万〜4万キロ 649,300
2024年12月 2018年 (平成30年) パール系 ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA3 3万〜4万キロ 890,000
2024年12月 2018年 (平成30年) パール系 ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA3 4万〜5万キロ 834,820
2024年11月 2018年 (平成30年) 赤系 ムーヴカスタム カスタムX_Ltd2_SA3 4万〜5万キロ 401,620
2024年11月 2018年 (平成30年) パール系 ムーヴカスタム カスタムX_Ltd2_SA3 6万〜7万キロ 629,520
2024年11月 2018年 (平成30年) パール系 ムーヴカスタム カスタムX_Ltd_SA3 18万〜19万キロ 276,920
2024年10月 2018年 (平成30年) パール系 ムーヴカスタム カスタムX_Ltd_SA3 5万〜6万キロ 571,900
2024年10月 2018年 (平成30年) 赤系 ムーヴカスタム RSハイパーLtd_SA3 8万〜9万キロ 544,380
2024年7月 2018年 (平成30年) ゲンシャ系 ムーヴカスタム カスタムX_Ltd_SA3 5万〜6万キロ 497,940
2024年7月 2018年 (平成30年) パール系 ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA3 5万〜6万キロ 896,230
2024年7月 2018年 (平成30年) 黒系 ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA3 5万〜6万キロ 725,350
2024年7月 2018年 (平成30年) 青系 ムーヴカスタム カスタムX_Ltd_SA3 7万〜8万キロ 533,200
2024年6月 2018年 (平成30年) パール系 ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA3 3万〜4万キロ 894,450
2024年6月 2018年 (平成30年) パール系 ムーヴカスタム カスタムX_Ltd_SA3 4万〜5万キロ 651,880
2024年6月 2018年 (平成30年) 黒系 ムーヴカスタム カスタムX_Ltd_SA3 8万〜9万キロ 471,280
2024年6月 2018年 (平成30年) 黒系 ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA3 8万〜9万キロ 473,000
2024年6月 2018年 (平成30年) 黒系 ムーヴカスタム カスタムX 9万〜10万キロ 342,280

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツムーヴカスタム(6年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 6年落ち 1,005,000 755,000 920,000
40,000km 〜 49,999km 6年落ち 938,000 467,000 721,000
50,000km 〜 59,999km 6年落ち 1,007,000 579,000 769,200
60,000km 〜 69,999km 6年落ち 732,000 732,000 732,000
70,000km 〜 79,999km 6年落ち 620,000 620,000 620,000
80,000km 〜 89,999km 6年落ち 633,000 548,000 577,000
90,000km 〜 99,999km 6年落ち 398,000 398,000 398,000
180,000km 〜 189,999km 6年落ち 322,000 322,000 322,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。