| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 816,130円 (前月比0円 変動率0%) |
1,709,890円 | 266,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | MR-S S_Ed | 12万〜13万キロ | 266,600円 |
| 2025年1月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | MR-S S_Ed | 13万〜14万キロ | 515,140円 |
| 2024年11月 | 1999年 (平成11年) | 赤系 | MR-S S_Ed | 1万〜2万キロ | 1,709,890円 |
| 2024年6月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | MR-S S_Ed | 9万〜10万キロ | 783,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 1999年 (平成11年) | 1,879,000円 | 1,879,000円 | 1,879,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 1999年 (平成11年) | 880,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 1999年 (平成11年) | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 1999年 (平成11年) | 599,000円 | 599,000円 | 599,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。