| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 534,060円 (前月比0円 変動率0%) |
970,100円 | 239,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2000年 (平成12年) | 赤系 | MR-S S_Ed | 14万〜15万キロ | 434,300円 |
| 2024年11月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | MR-S S_Ed | 8万〜9万キロ | 239,400円 |
| 2024年10月 | 2000年 (平成12年) | 赤系 | MR-S S_Ed | 15万〜16万キロ | 258,000円 |
| 2024年7月 | 2000年 (平成12年) | Dグリン系 | MR-S V_Ed | 1万〜2万キロ | 970,100円 |
| 2024年7月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | MR-S S_Ed | 5万〜6万キロ | 823,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2000年 (平成12年) | 1,090,000円 | 1,090,000円 | 1,090,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2000年 (平成12年) | 925,000円 | 925,000円 | 925,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2000年 (平成12年) | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2000年 (平成12年) | 505,000円 | 505,000円 | 505,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2000年 (平成12年) | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。