| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,492,017円 (前月比0円 変動率0%) |
4,008,300円 | 1,638,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | キャラバン プロスタグランプレミGX | 不明 | 4,008,300円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 茶系 | キャラバン EXスーパーロングワイドEX | 1万キロ未満 | 1,638,000円 |
| 2024年11月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | キャラバン グランドプレミアムGX | 不明 | 2,794,650円 |
| 2024年11月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | キャラバン DXロング | 1万キロ未満 | 1,660,750円 |
| 2024年11月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | キャラバン グランドプレミアムGX | 1万キロ未満 | 2,714,000円 |
| 2024年10月 | 2023年 (令和5年) | 紺系 | キャラバン DXスーパーロング | 1万キロ未満 | 2,557,600円 |
| 2024年6月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | キャラバン グランドプレミアムGX | 1万キロ未満 | 2,107,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 (令和3年) | 9,000km | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 1,800,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 5,000km | 2,950,000円 | 2,291,000円 | 2,620,500円 |
| 2023年 (令和5年) | 2,000km | 2,780,000円 | 2,780,000円 | 2,780,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 333km | 4,310,000円 | 1,825,000円 | 3,046,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 500km | 3,005,000円 | 1,825,000円 | 2,415,000円 |
| 1年落ち | 1,000km | 4,310,000円 | 2,780,000円 | 3,545,000円 |
| 2年落ち | 5,000km | 2,950,000円 | 2,291,000円 | 2,620,500円 |
| 4年落ち | 9,000km | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 1,800,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。