トヨタ ノアハイブリッド  使用年数毎の買取相場表(9年落ち)

トヨタ ノアハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
905,680
(前月比0円 変動率0%)
1,620,710 337,980

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタノアハイブリッド(9年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2016年 (平成28年) 黒系 ノアハイブリッド ハイブリッドSi_WbyB 8万〜9万キロ 1,176,580
2025年2月 2016年 (平成28年) パール系 ノアハイブリッド HV_Xディライトプラス 11万〜12万キロ 670,800
2025年1月 2016年 (平成28年) 黒系 ノアハイブリッド ハイブリッドG 5万〜6万キロ 1,290,500
2025年1月 2016年 (平成28年) 黒系 ノアハイブリッド ハイブリッドSi_WbyB 7万〜8万キロ 1,620,710
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 ノアハイブリッド HV_Xディライトプラス 7万〜8万キロ 1,240,660
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 ノアハイブリッド ハイブリッドG 10万〜11万キロ 956,750
2024年10月 2015年 (平成27年) パール系 ノアハイブリッド ハイブリッドX 9万〜10万キロ 1,223,750
2024年10月 2015年 (平成27年) 白系 ノアハイブリッド ハイブリッドG 11万〜12万キロ 903,350
2024年10月 2015年 (平成27年) パール系 ノアハイブリッド HV_Xディライトプラス 12万〜13万キロ 563,300
2024年10月 2015年 (平成27年) パール系 ノアハイブリッド HV_Xディライトプラス 13万〜14万キロ 634,680
2024年10月 2015年 (平成27年) パール系 ノアハイブリッド ハイブリッドG 15万〜16万キロ 638,980
2024年10月 2015年 (平成27年) イエロ系 ノアハイブリッド ハイブリッドX 16万〜17万キロ 337,980
2024年9月 2015年 (平成27年) ワインR系 ノアハイブリッド HV_Xディライトプラス 3万〜4万キロ 1,451,450
2024年9月 2015年 (平成27年) シルバ系 ノアハイブリッド ハイブリッドG 8万〜9万キロ 890,000
2024年9月 2015年 (平成27年) シルバ系 ノアハイブリッド ハイブリッドG 10万〜11万キロ 873,090
2024年9月 2015年 (平成27年) 紫系 ノアハイブリッド HV_Xディライトプラス 15万〜16万キロ 517,720
2024年7月 2015年 (平成27年) パール系 ノアハイブリッド ハイブリッドX 5万〜6万キロ 1,462,370
2024年7月 2015年 (平成27年) 黒系 ノアハイブリッド ハイブリッドX 7万〜8万キロ 774,300
2024年7月 2015年 (平成27年) パール系 ノアハイブリッド HV_Xディライトプラス 12万〜13万キロ 584,800
2024年7月 2015年 (平成27年) グレー系 ノアハイブリッド HV_Xディライトプラス 13万〜14万キロ 640,700

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタノアハイブリッド(9年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 9年落ち 1,595,000 1,595,000 1,595,000
50,000km 〜 59,999km 9年落ち 1,607,000 1,450,000 1,528,500
70,000km 〜 79,999km 9年落ち 1,781,000 870,000 1,348,333
80,000km 〜 89,999km 9年落ち 1,322,000 1,000,000 1,161,000
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 1,375,000 1,375,000 1,375,000
100,000km 〜 109,999km 9年落ち 1,075,000 981,000 1,028,000
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 1,015,000 780,000 897,500
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 680,000 655,000 667,500
130,000km 〜 139,999km 9年落ち 745,000 738,000 741,500
150,000km 〜 159,999km 9年落ち 743,000 602,000 672,500
160,000km 〜 169,999km 9年落ち 393,000 393,000 393,000
180,000km 〜 189,999km 9年落ち 569,000 569,000 569,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。