| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,749,613円 (前月比0円 変動率0%) |
2,654,200円 | 735,140円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア X | 4万〜5万キロ | 1,565,200円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア Si_WbyB2 | 5万〜6万キロ | 1,942,850円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ノア X | 14万〜15万キロ | 735,140円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア G | 2万〜3万キロ | 1,777,230円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア Si_WbyB3 | 4万〜5万キロ | 2,405,800円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ノア Si_WbyB3 | 4万〜5万キロ | 2,139,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ノア X | 5万〜6万キロ | 1,592,500円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ノア X | 9万〜10万キロ | 979,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ノア X | 9万〜10万キロ | 1,068,890円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア Si_WbyB2 | 10万〜11万キロ | 1,569,750円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ノア Si | 3万〜4万キロ | 2,442,600円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ノア G | 7万〜8万キロ | 1,263,800円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ノア G | 8万〜9万キロ | 1,374,100円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア Si_WbyB3 | 1万キロ未満 | 2,474,800円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア X | 2万〜3万キロ | 1,695,330円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア Si_WbyB2 | 2万〜3万キロ | 2,654,200円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア Si_WbyB2 | 4万〜5万キロ | 2,485,840円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ノア Si_WbyB3 | 7万〜8万キロ | 1,853,670円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ノア X | 11万〜12万キロ | 1,042,190円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノア Si_WbyB3 | 2万〜3万キロ | 1,833,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 2,690,000円 | 2,690,000円 | 2,690,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 2,885,000円 | 1,421,000円 | 2,027,400円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 2,655,000円 | 2,220,000円 | 2,385,667円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 2,702,000円 | 1,720,000円 | 2,340,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 2,135,000円 | 1,750,000円 | 1,942,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 2,037,000円 | 1,420,000円 | 1,728,500円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2020年 (令和2年) | 1,510,000円 | 1,510,000円 | 1,510,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 1,201,000円 | 1,100,000円 | 1,150,500円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2020年 (令和2年) | 1,725,000円 | 1,725,000円 | 1,725,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2020年 (令和2年) | 1,171,000円 | 1,171,000円 | 1,171,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2020年 (令和2年) | 826,000円 | 826,000円 | 826,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。