トヨタ ノア  使用年数毎の買取相場表(9年落ち)

トヨタ ノア
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
847,567
(前月比0円 変動率0%)
1,563,380 387,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタノア(9年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2016年 (平成28年) 黒系 ノア Si_WbyB 9万〜10万キロ 832,150
2025年2月 2016年 (平成28年) パール系 ノア Si 11万〜12万キロ 891,780
2025年1月 2016年 (平成28年) グレー系 ノア Xディライトプラス 6万〜7万キロ 1,563,380
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 ノア G 7万〜8万キロ 1,063,550
2025年1月 2016年 (平成28年) 紫系 ノア X 13万〜14万キロ 649,300
2024年12月 2015年 (平成27年) 紫系 ノア Si 6万〜7万キロ 1,178,360
2024年12月 2015年 (平成27年) シルバ系 ノア Si 6万〜7万キロ 1,127,630
2024年12月 2015年 (平成27年) ワインR系 ノア X 8万〜9万キロ 657,900
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 ノア ウェルキャブ 9万〜10万キロ 681,120
2024年12月 2015年 (平成27年) Lグリン系 ノア X 14万〜15万キロ 434,300
2024年12月 2015年 (平成27年) シルバ系 ノア Si 14万〜15万キロ 543,520
2024年11月 2015年 (平成27年) シルバ系 ノア Si 6万〜7万キロ 1,127,630
2024年11月 2015年 (平成27年) パール系 ノア ウェルキャブ 9万〜10万キロ 681,120
2024年11月 2015年 (平成27年) シルバ系 ノア X 9万〜10万キロ 729,800
2024年11月 2015年 (平成27年) Lブルー系 ノア G 10万〜11万キロ 578,780
2024年11月 2015年 (平成27年) パール系 ノア Si 10万〜11万キロ 1,023,500
2024年11月 2015年 (平成27年) 紫系 ノア Xディライトプラス 11万〜12万キロ 520,300
2024年11月 2015年 (平成27年) 黒系 ノア X 12万〜13万キロ 625,220
2024年11月 2015年 (平成27年) パール系 ノア Si 22万〜23万キロ 653,600
2024年7月 2015年 (平成27年) パール系 ノア Xディライトプラス 1万〜2万キロ 1,377,740

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタノア(9年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 9年落ち 1,514,000 1,514,000 1,514,000
30,000km 〜 39,999km 9年落ち 1,180,000 1,180,000 1,180,000
40,000km 〜 49,999km 9年落ち 1,457,000 1,261,000 1,359,000
50,000km 〜 59,999km 9年落ち 1,229,000 1,171,000 1,200,000
60,000km 〜 69,999km 9年落ち 1,718,000 1,267,000 1,394,000
70,000km 〜 79,999km 9年落ち 1,195,000 1,195,000 1,195,000
80,000km 〜 89,999km 9年落ち 765,000 765,000 765,000
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 935,000 792,000 843,800
100,000km 〜 109,999km 9年落ち 1,150,000 673,000 911,500
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 1,002,000 605,000 803,500
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 727,000 727,000 727,000
130,000km 〜 139,999km 9年落ち 755,000 450,000 602,500
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 632,000 483,000 540,000
150,000km 〜 159,999km 9年落ち 850,000 850,000 850,000
180,000km 〜 189,999km 9年落ち 504,000 504,000 504,000
190,000km 〜 199,999km 9年落ち 859,000 859,000 859,000
220,000km 〜 229,999km 9年落ち 760,000 760,000 760,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。