| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 424,362円 (前月比0円 変動率0%) |
737,810円 | 222,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | NV150AD VE | 20万〜21万キロ | 222,600円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | NV150AD エキスパートGX | 17万〜18万キロ | 381,840円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | NV150AD VE | 19万〜20万キロ | 230,160円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | NV150AD VE | 1万〜2万キロ | 669,080円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | NV150AD エキスパートLX | 2万〜3万キロ | 737,810円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | NV150AD VE | 7万〜8万キロ | 430,000円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | NV150AD VE | 14万〜15万キロ | 381,840円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | NV150AD VE | 11万〜12万キロ | 409,360円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | NV150AD VE | 12万〜13万キロ | 370,660円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 778,000円 | 778,000円 | 778,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 829,000円 | 829,000円 | 829,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2020年 (令和2年) | 476,000円 | 476,000円 | 476,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2020年 (令和2年) | 431,000円 | 431,000円 | 431,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2020年 (令和2年) | 444,000円 | 444,000円 | 444,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 2020年 (令和2年) | 444,000円 | 444,000円 | 444,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 2020年 (令和2年) | 274,000円 | 274,000円 | 274,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 2020年 (令和2年) | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。