一括査定.comでは、NV200 バネットワゴン(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 949,001円 (前月比0円 変動率0%) |
2,484,000円 | 110,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-3R | 7万〜8万キロ | 715,560円 |
| 2025年2月 | 2010年 (平成22年) | 緑系 | NV200 バネットワゴン フクシシャ | 8万〜9万キロ | 154,560円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 12万〜13万キロ | 881,100円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | 茶系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 19万〜20万キロ | 421,400円 |
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 20万〜21万キロ | 286,380円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 不明 | 2,070,000円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | NV200 バネットワゴン 16X-3R | 5万〜6万キロ | 1,656,200円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 7万〜8万キロ | 1,783,600円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | NV200 バネットワゴン プレミアムGX-2R | 7万〜8万キロ | 1,312,750円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 8万〜9万キロ | 787,650円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 9万〜10万キロ | 1,979,250円 |
| 2025年1月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16S | 10万〜11万キロ | 129,360円 |
| 2025年1月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 10万〜11万キロ | 802,780円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 12万〜13万キロ | 1,063,550円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 12万〜13万キロ | 747,600円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 13万〜14万キロ | 387,860円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 15万〜16万キロ | 670,800円 |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | 赤系 | NV200 バネットワゴン 16X-3R | 15万〜16万キロ | 546,100円 |
| 2025年1月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | NV200 バネットワゴン 16X-2R | 25万〜26万キロ | 176,400円 |
| 2025年1月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | NV200 バネットワゴン 16S | 34万〜35万キロ | 197,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 (平成21年) | 156,000km | 745,000円 | 154,000円 | 352,200円 |
| 2010年 (平成22年) | 95,600km | 793,000円 | 184,000円 | 480,400円 |
| 2011年 (平成23年) | 154,000km | 1,225,000円 | 132,000円 | 556,385円 |
| 2012年 (平成24年) | 116,714km | 985,000円 | 157,000円 | 680,714円 |
| 2013年 (平成25年) | 123,428km | 970,000円 | 544,000円 | 764,714円 |
| 2014年 (平成26年) | 98,222km | 1,400,000円 | 453,000円 | 971,889円 |
| 2015年 (平成27年) | 102,769km | 1,590,000円 | 490,000円 | 975,154円 |
| 2016年 (平成28年) | 96,888km | 1,617,000円 | 333,000円 | 1,029,111円 |
| 2017年 (平成29年) | 88,363km | 1,825,000円 | 695,000円 | 1,279,091円 |
| 2018年 (平成30年) | 100,200km | 1,820,000円 | 740,000円 | 1,247,400円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 90,866km | 2,005,000円 | 765,000円 | 1,263,400円 |
| 2020年 (令和2年) | 49,375km | 2,216,000円 | 1,355,000円 | 1,690,500円 |
| 2021年 (令和3年) | 54,666km | 2,700,000円 | 2,115,000円 | 2,330,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 44,000km | 1,770,000円 | 1,770,000円 | 1,770,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 2,000km | 2,375,000円 | 2,250,000円 | 2,303,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 3,000km | 2,375,000円 | 2,285,000円 | 2,330,000円 |
| 1年落ち | 0km | 2,250,000円 | 2,250,000円 | 2,250,000円 |
| 2年落ち | 44,000km | 1,770,000円 | 1,770,000円 | 1,770,000円 |
| 3年落ち | 34,000km | 2,700,000円 | 2,115,000円 | 2,407,500円 |
| 4年落ち | 52,375km | 2,216,000円 | 1,355,000円 | 1,717,375円 |
| 5年落ち | 88,928km | 2,005,000円 | 765,000円 | 1,350,857円 |
| 6年落ち | 99,555km | 1,730,000円 | 740,000円 | 1,220,889円 |
| 7年落ち | 87,846km | 1,825,000円 | 695,000円 | 1,274,231円 |
| 8年落ち | 83,714km | 1,617,000円 | 410,000円 | 1,141,857円 |
| 9年落ち | 102,571km | 1,590,000円 | 333,000円 | 971,857円 |
| 10年落ち | 103,800km | 1,400,000円 | 453,000円 | 944,200円 |
| 11年落ち | 130,571km | 970,000円 | 544,000円 | 726,571円 |
| 12年落ち | 115,625km | 985,000円 | 157,000円 | 708,375円 |
| 13年落ち | 145,916km | 1,225,000円 | 132,000円 | 585,250円 |
| 14年落ち | 128,400km | 793,000円 | 210,000円 | 485,600円 |
| 15年落ち | 104,500km | 745,000円 | 184,000円 | 389,000円 |
| 16年落ち | 224,500km | 235,000円 | 154,000円 | 194,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 2,375,000円 | 1,825,000円 | 2,183,750円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 6年落ち | 2,700,000円 | 1,330,000円 | 1,790,667円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 8年落ち | 1,685,000円 | 1,330,000円 | 1,525,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 10年落ち | 2,005,000円 | 793,000円 | 1,281,600円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 2,216,000円 | 745,000円 | 1,440,364円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 5年落ち | 2,115,000円 | 945,000円 | 1,642,333円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 1,393,000円 | 882,000円 | 1,191,667円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 1,960,000円 | 379,000円 | 1,068,600円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 1,590,000円 | 184,000円 | 1,218,400円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 2,175,000円 | 785,000円 | 1,353,600円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 1,060,000円 | 154,000円 | 772,222円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 12年落ち | 970,000円 | 321,000円 | 711,600円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 1,195,000円 | 640,000円 | 862,286円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 8年落ち | 1,000,000円 | 451,000円 | 752,800円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 7年落ち | 880,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 10年落ち | 814,000円 | 300,000円 | 598,600円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 7年落ち | 974,000円 | 695,000円 | 849,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 12年落ち | 615,000円 | 261,000円 | 401,600円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 6年落ち | 740,000円 | 740,000円 | 740,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 9年落ち | 765,000円 | 261,000円 | 495,250円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 11年落ち | 333,000円 | 156,000円 | 244,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 8年落ち | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 14年落ち | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 12年落ち | 157,000円 | 157,000円 | 157,000円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 16年落ち | 235,000円 | 235,000円 | 235,000円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 13年落ち | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。