| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 200,088円 (前月比0円 変動率0%) |
247,800円 | 157,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | オデッセイ S | 14万〜15万キロ | 194,040円 |
| 2024年11月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | オデッセイ S | 10万〜11万キロ | 221,760円 |
| 2024年7月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | オデッセイ S | 11万〜12万キロ | 247,800円 |
| 2024年7月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | オデッセイ L | 15万〜16万キロ | 178,920円 |
| 2024年6月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | オデッセイ M | 22万〜23万キロ | 157,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100,000km 〜 109,999km | 1999年 (平成11年) | 264,000円 | 264,000円 | 264,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 1999年 (平成11年) | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 1999年 (平成11年) | 231,000円 | 231,000円 | 231,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 1999年 (平成11年) | 213,000円 | 213,000円 | 213,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 1999年 (平成11年) | 188,000円 | 188,000円 | 188,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。