日産 パオ

一括査定.comでは、パオ(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

日産 パオ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
573,849
(前月比0円 変動率0%)
1,387,750 131,040

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

日産パオの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 3年 (明治-1865年) 緑系 パオ ヒョウジュン 17万〜18万キロ 216,720
2024年12月 2年 (明治-1866年) オレンジ系 パオ ヒョウジュン 6万〜7万キロ 533,200
2024年12月 1年 (明治-1867年) 緑系 パオ キャンパストップ 8万〜9万キロ 872,200
2024年12月 2年 (明治-1866年) 緑系 パオ ヒョウジュン 13万〜14万キロ 295,840
2024年12月 1年 (明治-1867年) オレンジ系 パオ ヒョウジュン 13万〜14万キロ 430,000
2024年12月 2年 (明治-1866年) Lブルー系 パオ ヒョウジュン 14万〜15万キロ 168,000
2024年12月 1年 (明治-1867年) Lブルー系 パオ キャンパストップ 15万〜16万キロ 273,480
2024年11月 1年 (明治-1867年) Lブルー系 パオ ヒョウジュン 2万〜3万キロ 1,148,100
2024年11月 2年 (明治-1866年) 青系 パオ キャンパストップ 12万〜13万キロ 477,300
2024年10月 2年 (明治-1866年) Lグリン系 パオ キャンパストップ 5万〜6万キロ 1,076,900
2024年10月 2年 (明治-1866年) 青系 パオ ヒョウジュン 6万〜7万キロ 863,300
2024年10月 2年 (明治-1866年) 白系 パオ ヒョウジュン 13万〜14万キロ 131,040
2024年7月 1年 (明治-1867年) Lブルー系 パオ キャンパストップ 4万〜5万キロ 729,800
2024年6月 1年 (明治-1867年) Lブルー系 パオ ヒョウジュン 8万〜9万キロ 1,387,750
2024年6月 1年 (明治-1867年) 青系 パオ ヒョウジュン 9万〜10万キロ 220,920

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。