| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 461,480円 (前月比0円 変動率0%) |
1,014,600円 | 133,560円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | パッソ モーダS | 4万〜5万キロ | 288,100円 |
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | パッソ X | 4万〜5万キロ | 632,960円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | パッソ モーダ | 4万〜5万キロ | 765,400円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | ピンク系 | パッソ プラスハナCパッケ | 4万〜5万キロ | 184,800円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | パッソ モーダ | 4万〜5万キロ | 713,780円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 紺系 | パッソ X_Lパッケキリリ | 4万〜5万キロ | 292,400円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 茶系 | パッソ プラスハナGパッケ | 4万〜5万キロ | 350,020円 |
| 2024年12月 | 2012年 (平成24年) | 紫系 | パッソ Xユルリ | 4万〜5万キロ | 141,960円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | パッソ X_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 849,060円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 緑系 | パッソ モーダ | 4万〜5万キロ | 849,950円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | パッソ X_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 176,400円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | パッソ X_Gパッケ | 4万〜5万キロ | 507,400円 |
| 2024年11月 | 2012年 (平成24年) | ワインR系 | パッソ Xユルリ | 4万〜5万キロ | 133,560円 |
| 2024年11月 | 2015年 (平成27年) | ピンク系 | パッソ プラスハナGパッケ | 4万〜5万キロ | 231,840円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | パッソ モーダ | 4万〜5万キロ | 825,030円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | パッソ モーダGパッケ | 4万〜5万キロ | 748,490円 |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | パッソ X | 4万〜5万キロ | 181,440円 |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | ワインR系 | パッソ Xクツロギ | 4万〜5万キロ | 135,240円 |
| 2024年11月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | パッソ Racy | 4万〜5万キロ | 166,320円 |
| 2024年10月 | 2021年 (令和3年) | ベジュ系 | パッソ モーダGパッケ | 4万〜5万キロ | 832,150円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 (平成21年) | 49,000km | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 42,750km | 245,000円 | 159,000円 | 185,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 47,333km | 220,000円 | 161,000円 | 199,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 45,166km | 407,000円 | 210,000円 | 283,167円 |
| 2016年 (平成28年) | 44,000km | 466,000円 | 335,000円 | 400,500円 |
| 2017年 (平成29年) | 44,750km | 721,000円 | 260,000円 | 586,750円 |
| 2018年 (平成30年) | 43,666km | 802,000円 | 478,000円 | 621,667円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 46,666km | 1,140,000円 | 481,000円 | 717,833円 |
| 2020年 (令和2年) | 44,800km | 1,011,000円 | 705,000円 | 856,600円 |
| 2021年 (令和3年) | 43,333km | 935,000円 | 736,000円 | 866,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 45,000km | 954,000円 | 954,000円 | 954,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 45,000km | 954,000円 | 954,000円 | 954,000円 |
| 3年落ち | 43,500km | 935,000円 | 927,000円 | 931,000円 |
| 4年落ち | 44,800km | 1,011,000円 | 705,000円 | 831,800円 |
| 5年落ち | 46,142km | 1,140,000円 | 481,000円 | 738,143円 |
| 6年落ち | 42,500km | 585,000円 | 478,000円 | 531,500円 |
| 7年落ち | 45,000km | 802,000円 | 260,000円 | 629,800円 |
| 8年落ち | 48,000km | 466,000円 | 466,000円 | 466,000円 |
| 9年落ち | 44,428km | 407,000円 | 210,000円 | 290,571円 |
| 10年落ち | 46,500km | 216,000円 | 161,000円 | 188,500円 |
| 11年落ち | 49,000km | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
| 12年落ち | 42,750km | 245,000円 | 159,000円 | 185,500円 |
| 15年落ち | 49,000km | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。