| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 934,604円 (前月比0円 変動率0%) |
1,312,750円 | 530,620円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ピクシスメガ G_tbレジャーEd_SA2 | 6万〜7万キロ | 825,920円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ピクシスメガ G_tb_SA3 | 1万〜2万キロ | 1,179,250円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ピクシスメガ L_SA3 | 7万〜8万キロ | 602,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ピクシスメガ LレジャーEd_SA3 | 1万〜2万キロ | 1,312,750円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ピクシスメガ L_SA3 | 3万〜4万キロ | 1,032,400円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ピクシスメガ L_SA3 | 3万〜4万キロ | 1,032,400円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ピクシスメガ L_SA3 | 3万〜4万キロ | 685,420円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ピクシスメガ G_tb_SA3 | 3万〜4万キロ | 1,070,670円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ピクシスメガ LレジャーEd_SA3 | 1万〜2万キロ | 1,312,750円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ピクシスメガ D_SA3 | 1万〜2万キロ | 530,620円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ピクシスメガ G_tbレジャーEd_SA3 | 3万〜4万キロ | 1,118,730円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ピクシスメガ L_SA3 | 5万〜6万キロ | 606,300円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | ピクシスメガ G_tb_SA3 | 1万〜2万キロ | 1,050,200円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 紺系 | ピクシスメガ L_SA3 | 4万〜5万キロ | 787,650円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ピクシスメガ L_SA3 | 6万〜7万キロ | 820,580円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ピクシスメガ G_tbレジャーEd_SA3 | 7万〜8万キロ | 848,170円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ピクシスメガ L_SA3 | 2万〜3万キロ | 987,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 1,475,000円 | 617,000円 | 1,214,400円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 1,110,000円 | 1,110,000円 | 1,110,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 1,257,000円 | 797,000円 | 1,115,400円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 885,000円 | 885,000円 | 885,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 705,000円 | 705,000円 | 705,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 928,000円 | 922,000円 | 925,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 953,000円 | 700,000円 | 826,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。