| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 288,412円 (前月比0円 変動率0%) |
756,500円 | 134,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズ | 11万〜12万キロ | 134,400円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ピクシスバン DX | 14万〜15万キロ | 151,200円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | ピクシスバン クルーズ | 1万〜2万キロ | 451,500円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 白系 | ピクシスバン スペシャルクリーンVer | 3万〜4万キロ | 361,200円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ピクシスバン DX | 9万〜10万キロ | 312,180円 |
| 2024年10月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズtb | 2万〜3万キロ | 756,500円 |
| 2024年10月 | 2014年 (平成26年) | 白系 | ピクシスバン DX | 11万〜12万キロ | 177,240円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズ | 8万〜9万キロ | 197,400円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズ | 12万〜13万キロ | 172,200円 |
| 2024年6月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズ | 6万〜7万キロ | 314,760円 |
| 2024年6月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | ピクシスバン DX | 12万〜13万キロ | 146,160円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 10年落ち | 525,000円 | 525,000円 | 525,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 10年落ち | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 10年落ち | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 10年落ち | 366,000円 | 366,000円 | 366,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 235,000円 | 235,000円 | 235,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 10年落ち | 363,000円 | 363,000円 | 363,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 10年落ち | 211,000円 | 160,000円 | 185,500円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 10年落ち | 205,000円 | 174,000円 | 189,500円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 10年落ち | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。