| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 788,762円 (前月比0円 変動率0%) |
1,063,550円 | 501,380円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 3万〜4万キロ | 647,580円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | Lブルー系 | ピクシスバン クルーズtb_SA3 | 4万〜5万キロ | 501,380円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 2万〜3万キロ | 970,100円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 3万〜4万キロ | 832,150円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | Lブルー系 | ピクシスバン クルーズtb_SA3 | 4万〜5万キロ | 714,670円 |
| 2024年10月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 1万キロ未満 | 1,027,950円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 4万〜5万キロ | 808,120円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 6万〜7万キロ | 783,200円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | ピクシスバン スペシャル | 1万〜2万キロ | 597,700円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 2万〜3万キロ | 858,850円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 2万〜3万キロ | 578,780円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ピクシスバン クルーズtb_SA3 | 2万〜3万キロ | 1,063,550円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2021年 (令和3年) | 1,155,000円 | 1,155,000円 | 1,155,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2021年 (令和3年) | 695,000円 | 695,000円 | 695,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2021年 (令和3年) | 1,195,000円 | 673,000円 | 980,750円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2021年 (令和3年) | 935,000円 | 753,000円 | 844,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2021年 (令和3年) | 908,000円 | 583,000円 | 764,667円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2021年 (令和3年) | 880,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。