| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 332,246円 (前月比0円 変動率0%) |
442,900円 | 135,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 2002年 (平成14年) | パール系 | プレオ RS_Ltd2 | 2万〜3万キロ | 442,900円 |
| 2024年12月 | 2002年 (平成14年) | 黒系 | プレオ RS | 11万〜12万キロ | 135,240円 |
| 2024年6月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | プレオ RS | 4万〜5万キロ | 415,380円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 2002年 (平成14年) | 515,000円 | 515,000円 | 515,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2002年 (平成14年) | 483,000円 | 483,000円 | 483,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2002年 (平成14年) | 161,000円 | 161,000円 | 161,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。