トヨタ ランドクルーザープラド  使用年数毎の買取相場表(16年落ち)

トヨタ ランドクルーザープラド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,272,360
(前月比0円 変動率0%)
1,825,460 1,021,720

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(16年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2009年 (平成21年) ガンM系 ランドクルーザープラド TZ 8万〜9万キロ 1,600,690
2025年2月 2009年 (平成21年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 13万〜14万キロ 1,320,760
2025年1月 2009年 (平成21年) 白系 ランドクルーザープラド RX 5万〜6万キロ 1,161,450
2025年1月 2009年 (平成21年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 7万〜8万キロ 1,825,460
2024年12月 2008年 (平成20年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 3万〜4万キロ 1,615,250
2024年12月 2008年 (平成20年) ワインR系 ランドクルーザープラド RX 5万〜6万キロ 1,032,400
2024年12月 2008年 (平成20年) 黒系 ランドクルーザープラド TX 7万〜8万キロ 1,161,450
2024年12月 2008年 (平成20年) グレー系 ランドクルーザープラド TX 8万〜9万キロ 1,465,100
2024年12月 2008年 (平成20年) グレー系 ランドクルーザープラド TX 8万〜9万キロ 1,465,100
2024年12月 2008年 (平成20年) ベジュ系 ランドクルーザープラド TX 18万〜19万キロ 1,038,630
2024年11月 2008年 (平成20年) パール系 ランドクルーザープラド RX 12万〜13万キロ 1,030,620
2024年11月 2008年 (平成20年) パール系 ランドクルーザープラド TX 14万〜15万キロ 1,054,650
2024年11月 2008年 (平成20年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 15万〜16万キロ 1,241,550
2024年7月 2008年 (平成20年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 7万〜8万キロ 1,436,890
2024年7月 2008年 (平成20年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 11万〜12万キロ 1,260,240
2024年7月 2008年 (平成20年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 12万〜13万キロ 1,251,340
2024年7月 2008年 (平成20年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 23万〜24万キロ 1,125,850
2024年6月 2008年 (平成20年) パール系 ランドクルーザープラド TX 2万〜3万キロ 1,463,280
2024年6月 2008年 (平成20年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 10万〜11万キロ 1,365,910
2024年6月 2008年 (平成20年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 20万〜21万キロ 1,021,720

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(16年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 16年落ち 1,608,000 1,608,000 1,608,000
30,000km 〜 39,999km 16年落ち 1,775,000 1,775,000 1,775,000
50,000km 〜 59,999km 16年落ち 1,305,000 1,160,000 1,232,500
70,000km 〜 79,999km 16年落ち 2,006,000 1,305,000 1,630,000
80,000km 〜 89,999km 16年落ち 1,759,000 1,610,000 1,659,667
100,000km 〜 109,999km 16年落ち 1,501,000 1,501,000 1,501,000
110,000km 〜 119,999km 16年落ち 1,416,000 1,416,000 1,416,000
120,000km 〜 129,999km 16年落ち 1,406,000 1,158,000 1,282,000
130,000km 〜 139,999km 16年落ち 1,484,000 1,484,000 1,484,000
140,000km 〜 149,999km 16年落ち 1,185,000 1,185,000 1,185,000
150,000km 〜 159,999km 16年落ち 1,395,000 1,395,000 1,395,000
180,000km 〜 189,999km 16年落ち 1,167,000 1,167,000 1,167,000
200,000km 〜 209,999km 16年落ち 1,148,000 1,148,000 1,148,000
230,000km 〜 239,999km 16年落ち 1,265,000 1,265,000 1,265,000
260,000km 〜 269,999km 16年落ち 1,180,000 1,180,000 1,180,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。