トヨタ ランドクルーザープラド  年式毎の買取相場表(1999年 (平成11年))

トヨタ ランドクルーザープラド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
846,888
(前月比0円 変動率0%)
1,565,200 356,900

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(1999年 (平成11年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX 12万〜13万キロ 1,076,900
2025年1月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX 10万〜11万キロ 1,052,870
2025年1月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TZ 21万〜22万キロ 503,100
2025年1月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 22万〜23万キロ 952,300
2025年1月 1999年 (平成11年) Dグリン系 ランドクルーザープラド TX 28万〜29万キロ 507,400
2024年12月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 10万〜11万キロ 1,036,850
2024年12月 1999年 (平成11年) パール系 ランドクルーザープラド TZ 12万〜13万キロ 938,950
2024年12月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 18万〜19万キロ 572,760
2024年12月 1999年 (平成11年) パール系 ランドクルーザープラド TX 24万〜25万キロ 493,640
2024年12月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TZ 26万〜27万キロ 650,160
2024年11月 1999年 (平成11年) ベジュ系 ランドクルーザープラド TX 15万〜16万キロ 1,192,600
2024年11月 1999年 (平成11年) 緑系 ランドクルーザープラド TX 21万〜22万キロ 542,660
2024年11月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TZ 26万〜27万キロ 650,160
2024年11月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 31万〜32万キロ 974,550
2024年10月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TZ 2万〜3万キロ 1,565,200
2024年10月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX 27万〜28万キロ 943,400
2024年7月 1999年 (平成11年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 16万〜17万キロ 801,000
2024年7月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド RX 18万〜19万キロ 524,600
2024年7月 1999年 (平成11年) ベジュ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 19万〜20万キロ 356,900
2024年7月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 25万〜26万キロ 1,036,850

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(1999年 (平成11年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 1999年 (平成11年) 1,720,000 1,720,000 1,720,000
80,000km 〜 89,999km 1999年 (平成11年) 1,650,000 1,650,000 1,650,000
90,000km 〜 99,999km 1999年 (平成11年) 1,388,000 1,388,000 1,388,000
100,000km 〜 109,999km 1999年 (平成11年) 1,183,000 1,165,000 1,174,000
120,000km 〜 129,999km 1999年 (平成11年) 1,210,000 1,055,000 1,132,500
130,000km 〜 139,999km 1999年 (平成11年) 1,110,000 1,110,000 1,110,000
150,000km 〜 159,999km 1999年 (平成11年) 1,340,000 1,340,000 1,340,000
160,000km 〜 169,999km 1999年 (平成11年) 900,000 900,000 900,000
180,000km 〜 189,999km 1999年 (平成11年) 666,000 610,000 638,000
190,000km 〜 199,999km 1999年 (平成11年) 415,000 415,000 415,000
200,000km 〜 209,999km 1999年 (平成11年) 545,000 545,000 545,000
210,000km 〜 219,999km 1999年 (平成11年) 631,000 585,000 608,000
220,000km 〜 229,999km 1999年 (平成11年) 1,070,000 1,070,000 1,070,000
240,000km 〜 249,999km 1999年 (平成11年) 574,000 574,000 574,000
250,000km 〜 259,999km 1999年 (平成11年) 1,165,000 1,165,000 1,165,000
260,000km 〜 269,999km 1999年 (平成11年) 756,000 756,000 756,000
270,000km 〜 279,999km 1999年 (平成11年) 1,060,000 1,060,000 1,060,000
280,000km 〜 289,999km 1999年 (平成11年) 590,000 590,000 590,000
310,000km 〜 319,999km 1999年 (平成11年) 1,095,000 1,095,000 1,095,000
390,000km 〜 399,999km 1999年 (平成11年) 550,000 550,000 550,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。