| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,074,722円 (前月比0円 変動率0%) |
4,903,890円 | 1,014,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 3,496,800円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX_Lパケ70th_Anv | 4万〜5万キロ | 3,842,760円 |
| 2024年12月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 2,304,600円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX | 4万〜5万キロ | 2,980,650円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TZ-G | 4万〜5万キロ | 4,903,890円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 4,026,900円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX | 4万〜5万キロ | 2,969,490円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX | 4万〜5万キロ | 3,082,020円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 3,806,490円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 3,723,720円 |
| 2024年11月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 3,571,200円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 3,964,590円 |
| 2024年11月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,879,150円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TZ-G | 4万〜5万キロ | 4,121,760円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | ランドクルーザープラド TX | 4万〜5万キロ | 3,724,650円 |
| 2024年10月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ランドクルーザープラド TXアルジェントクロス | 4万〜5万キロ | 2,543,800円 |
| 2024年7月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | ランドクルーザープラド RX | 4万〜5万キロ | 1,014,600円 |
| 2024年7月 | 2003年 (平成15年) | グレー系 | ランドクルーザープラド TZ | 4万〜5万キロ | 1,095,590円 |
| 2024年7月 | 1998年 (平成10年) | 赤系 | ランドクルーザープラド RX | 4万〜5万キロ | 1,474,200円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 白系 | ランドクルーザープラド TZ-G | 4万〜5万キロ | 2,520,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 44,000km | 1,620,000円 | 1,620,000円 | 1,620,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 42,000km | 1,231,000円 | 1,140,000円 | 1,185,500円 |
| 2007年 (平成19年) | 47,000km | 1,505,000円 | 1,505,000円 | 1,505,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 43,000km | 2,065,000円 | 2,065,000円 | 2,065,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 40,000km | 2,505,000円 | 2,505,000円 | 2,505,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 45,500km | 2,765,000円 | 2,740,000円 | 2,752,500円 |
| 2016年 (平成28年) | 43,000km | 2,770,000円 | 2,770,000円 | 2,770,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 44,000km | 3,529,000円 | 3,205,000円 | 3,367,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 47,000km | 3,930,000円 | 3,193,000円 | 3,513,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 43,000km | 4,330,000円 | 4,004,000円 | 4,113,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 44,500km | 4,900,000円 | 4,093,000円 | 4,422,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 41,000km | 5,273,000円 | 3,314,000円 | 4,239,667円 |
| 2022年 (令和4年) | 41,500km | 3,840,000円 | 3,760,000円 | 3,800,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 42,000km | 3,840,000円 | 3,840,000円 | 3,840,000円 |
| 3年落ち | 41,000km | 5,273,000円 | 3,314,000円 | 4,119,750円 |
| 4年落ち | 44,500km | 4,900,000円 | 4,093,000円 | 4,422,000円 |
| 5年落ち | 43,000km | 4,330,000円 | 4,004,000円 | 4,113,000円 |
| 6年落ち | 47,000km | 3,930,000円 | 3,193,000円 | 3,513,000円 |
| 7年落ち | 44,000km | 3,529,000円 | 3,205,000円 | 3,367,000円 |
| 8年落ち | 43,000km | 2,770,000円 | 2,770,000円 | 2,770,000円 |
| 10年落ち | 45,500km | 2,765,000円 | 2,740,000円 | 2,752,500円 |
| 11年落ち | 40,000km | 2,505,000円 | 2,505,000円 | 2,505,000円 |
| 13年落ち | 43,000km | 2,065,000円 | 2,065,000円 | 2,065,000円 |
| 17年落ち | 47,000km | 1,505,000円 | 1,505,000円 | 1,505,000円 |
| 21年落ち | 42,000km | 1,231,000円 | 1,140,000円 | 1,185,500円 |
| 26年落ち | 44,000km | 1,620,000円 | 1,620,000円 | 1,620,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。