トヨタ プリウス  使用年数毎の買取相場表(16年落ち)

トヨタ プリウス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
237,012
(前月比0円 変動率0%)
305,300 158,760

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(16年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2009年 (平成21年) 青系 プリウス S 11万〜12万キロ 164,640
2025年1月 2009年 (平成21年) 青系 プリウス G 7万〜8万キロ 263,160
2025年1月 2009年 (平成21年) パール系 プリウス Gツーリングセレク 17万〜18万キロ 260,580
2025年1月 2009年 (平成21年) シルバ系 プリウス S 24万〜25万キロ 158,760
2024年12月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 7万〜8万キロ 278,640
2024年12月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 7万〜8万キロ 278,640
2024年12月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス Gツーリングレザーパッケ 14万〜15万キロ 250,320
2024年12月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス Gツーリングセレク 15万〜16万キロ 305,300
2024年12月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス Sツーリングセレク 17万〜18万キロ 229,320
2024年12月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 21万〜22万キロ 216,720
2024年12月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 32万〜33万キロ 241,920
2024年11月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S 16万〜17万キロ 231,840
2024年10月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 18万〜19万キロ 258,860
2024年7月 2008年 (平成20年) 青系 プリウス S10th_Anv_Ed 10万〜11万キロ 265,740
2024年7月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 23万〜24万キロ 218,400
2024年6月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 9万〜10万キロ 196,560
2024年6月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 10万〜11万キロ 241,920
2024年6月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス S10th_Anv_Ed 19万〜20万キロ 249,480
2024年6月 2008年 (平成20年) Lブルー系 プリウス S10th_Anv_Ed 27万〜28万キロ 236,880

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(16年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
70,000km 〜 79,999km 16年落ち 324,000 306,000 318,000
90,000km 〜 99,999km 16年落ち 234,000 234,000 234,000
100,000km 〜 109,999km 16年落ち 309,000 288,000 298,500
110,000km 〜 119,999km 16年落ち 196,000 196,000 196,000
140,000km 〜 149,999km 16年落ち 298,000 298,000 298,000
150,000km 〜 159,999km 16年落ち 355,000 355,000 355,000
160,000km 〜 169,999km 16年落ち 276,000 276,000 276,000
170,000km 〜 179,999km 16年落ち 303,000 273,000 288,000
180,000km 〜 189,999km 16年落ち 301,000 301,000 301,000
190,000km 〜 199,999km 16年落ち 297,000 297,000 297,000
210,000km 〜 219,999km 16年落ち 258,000 258,000 258,000
230,000km 〜 239,999km 16年落ち 260,000 260,000 260,000
240,000km 〜 249,999km 16年落ち 189,000 189,000 189,000
270,000km 〜 279,999km 16年落ち 282,000 282,000 282,000
320,000km 〜 329,999km 16年落ち 288,000 288,000 288,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。