トヨタ プリウス  使用年数毎の買取相場表(18年落ち)

トヨタ プリウス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
198,812
(前月比0円 変動率0%)
230,160 152,880

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(18年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス Gツーリングレザーパッケ 22万〜23万キロ 217,560
2025年1月 2007年 (平成19年) 黒系 プリウス Gツーリングセレク 15万〜16万キロ 214,200
2025年1月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 18万〜19万キロ 206,640
2025年1月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 18万〜19万キロ 228,480
2024年12月 2006年 (平成18年) 青系 プリウス Sツーリングセレク 9万〜10万キロ 204,960
2024年12月 2006年 (平成18年) シルバ系 プリウス Gツーリングセレク 9万〜10万キロ 220,080
2024年12月 2006年 (平成18年) シルバ系 プリウス G 12万〜13万キロ 178,080
2024年12月 2006年 (平成18年) シルバ系 プリウス G 14万〜15万キロ 187,320
2024年12月 2006年 (平成18年) 白系 プリウス G 30万〜31万キロ 163,800
2024年11月 2006年 (平成18年) パール系 プリウス S 8万〜9万キロ 199,920
2024年11月 2006年 (平成18年) 緑系 プリウス S 10万〜11万キロ 218,400
2024年10月 2006年 (平成18年) 緑系 プリウス Sツーリングセレク 16万〜17万キロ 193,200
2024年7月 2006年 (平成18年) 黒系 プリウス S 7万〜8万キロ 186,480
2024年7月 2006年 (平成18年) シルバ系 プリウス Sツーリングセレク 11万〜12万キロ 210,000
2024年7月 2006年 (平成18年) 赤系 プリウス Sツーリングセレク 13万〜14万キロ 196,560
2024年7月 2006年 (平成18年) シルバ系 プリウス S 13万〜14万キロ 168,000
2024年7月 2006年 (平成18年) ベジュ系 プリウス Gツーリングレザーパッケ 16万〜17万キロ 230,160
2024年7月 2006年 (平成18年) パール系 プリウス G 21万〜22万キロ 209,160
2024年6月 2006年 (平成18年) シルバ系 プリウス S 10万〜11万キロ 152,880
2024年6月 2006年 (平成18年) パール系 プリウス Gツーリングセレク 10万〜11万キロ 220,080

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(18年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
70,000km 〜 79,999km 18年落ち 222,000 222,000 222,000
80,000km 〜 89,999km 18年落ち 238,000 238,000 238,000
90,000km 〜 99,999km 18年落ち 262,000 244,000 253,000
100,000km 〜 109,999km 18年落ち 262,000 182,000 234,667
110,000km 〜 119,999km 18年落ち 250,000 250,000 250,000
120,000km 〜 129,999km 18年落ち 212,000 212,000 212,000
130,000km 〜 139,999km 18年落ち 234,000 200,000 217,000
140,000km 〜 149,999km 18年落ち 223,000 216,000 219,500
150,000km 〜 159,999km 18年落ち 255,000 255,000 255,000
160,000km 〜 169,999km 18年落ち 274,000 230,000 252,000
180,000km 〜 189,999km 18年落ち 272,000 246,000 259,000
210,000km 〜 219,999km 18年落ち 249,000 249,000 249,000
220,000km 〜 229,999km 18年落ち 259,000 222,000 240,500
300,000km 〜 309,999km 18年落ち 195,000 195,000 195,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。