トヨタ プリウス  年式毎の買取相場表(2007年 (平成19年))

トヨタ プリウス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
235,494
(前月比0円 変動率0%)
294,120 206,640

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2007年 (平成19年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス Gツーリングレザーパッケ 22万〜23万キロ 217,560
2025年1月 2007年 (平成19年) 黒系 プリウス Gツーリングセレク 15万〜16万キロ 214,200
2025年1月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 18万〜19万キロ 206,640
2025年1月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 18万〜19万キロ 228,480
2024年12月 2007年 (平成19年) 白系 プリウス S 9万〜10万キロ 237,720
2024年12月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス Sスタンダードパッケ 9万〜10万キロ 226,800
2024年12月 2007年 (平成19年) パール系 プリウス Gツーリングセレク 10万〜11万キロ 294,120
2024年11月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 6万〜7万キロ 261,440
2024年11月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 8万〜9万キロ 265,740
2024年11月 2007年 (平成19年) 青系 プリウス S10th_Anv_Ed 16万〜17万キロ 248,640
2024年11月 2007年 (平成19年) 黒系 プリウス S 19万〜20万キロ 211,680
2024年7月 2007年 (平成19年) 青系 プリウス Sツーリングセレク 6万〜7万キロ 269,180
2024年7月 2007年 (平成19年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 8万〜9万キロ 270,900
2024年7月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 11万〜12万キロ 224,280
2024年7月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス Gツーリングセレク 11万〜12万キロ 260,580
2024年6月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス Sツーリングセレク 4万〜5万キロ 250,320
2024年6月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス S 8万〜9万キロ 220,080
2024年6月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 10万〜11万キロ 211,680
2024年6月 2007年 (平成19年) シルバ系 プリウス Gツーリングセレク 14万〜15万キロ 218,400
2024年6月 2007年 (平成19年) 白系 プリウス S 22万〜23万キロ 209,160

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2007年 (平成19年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 2007年 (平成19年) 298,000 298,000 298,000
60,000km 〜 69,999km 2007年 (平成19年) 313,000 304,000 308,500
80,000km 〜 89,999km 2007年 (平成19年) 315,000 262,000 295,333
90,000km 〜 99,999km 2007年 (平成19年) 283,000 270,000 276,500
100,000km 〜 109,999km 2007年 (平成19年) 342,000 252,000 297,000
110,000km 〜 119,999km 2007年 (平成19年) 303,000 267,000 285,000
140,000km 〜 149,999km 2007年 (平成19年) 260,000 260,000 260,000
150,000km 〜 159,999km 2007年 (平成19年) 255,000 255,000 255,000
160,000km 〜 169,999km 2007年 (平成19年) 296,000 296,000 296,000
180,000km 〜 189,999km 2007年 (平成19年) 272,000 246,000 259,000
190,000km 〜 199,999km 2007年 (平成19年) 252,000 252,000 252,000
220,000km 〜 229,999km 2007年 (平成19年) 259,000 249,000 254,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。