トヨタ プリウス  年式毎の買取相場表(2008年 (平成20年))

トヨタ プリウス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
244,020
(前月比0円 変動率0%)
305,300 196,560

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2008年 (平成20年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2008年 (平成20年) 青系 プリウス S10th_Anv_Ed 17万〜18万キロ 243,600
2025年1月 2008年 (平成20年) 青系 プリウス S10th_Anv_Ed 10万〜11万キロ 211,680
2025年1月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S 17万〜18万キロ 275,200
2024年12月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 7万〜8万キロ 278,640
2024年12月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 7万〜8万キロ 278,640
2024年12月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス Gツーリングレザーパッケ 14万〜15万キロ 250,320
2024年12月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス Gツーリングセレク 15万〜16万キロ 305,300
2024年12月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス Sツーリングセレク 17万〜18万キロ 229,320
2024年12月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 21万〜22万キロ 216,720
2024年12月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 32万〜33万キロ 241,920
2024年11月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S 16万〜17万キロ 231,840
2024年10月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 18万〜19万キロ 258,860
2024年7月 2008年 (平成20年) 青系 プリウス S10th_Anv_Ed 10万〜11万キロ 265,740
2024年7月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 23万〜24万キロ 218,400
2024年6月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 9万〜10万キロ 196,560
2024年6月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 10万〜11万キロ 241,920
2024年6月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス S10th_Anv_Ed 19万〜20万キロ 249,480
2024年6月 2008年 (平成20年) Lブルー系 プリウス S10th_Anv_Ed 27万〜28万キロ 236,880

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2008年 (平成20年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
70,000km 〜 79,999km 2008年 (平成20年) 324,000 324,000 324,000
90,000km 〜 99,999km 2008年 (平成20年) 234,000 234,000 234,000
100,000km 〜 109,999km 2008年 (平成20年) 309,000 252,000 283,000
140,000km 〜 149,999km 2008年 (平成20年) 298,000 298,000 298,000
150,000km 〜 159,999km 2008年 (平成20年) 355,000 355,000 355,000
160,000km 〜 169,999km 2008年 (平成20年) 276,000 276,000 276,000
170,000km 〜 179,999km 2008年 (平成20年) 320,000 273,000 294,333
180,000km 〜 189,999km 2008年 (平成20年) 301,000 301,000 301,000
190,000km 〜 199,999km 2008年 (平成20年) 297,000 297,000 297,000
210,000km 〜 219,999km 2008年 (平成20年) 258,000 258,000 258,000
230,000km 〜 239,999km 2008年 (平成20年) 260,000 260,000 260,000
270,000km 〜 279,999km 2008年 (平成20年) 282,000 282,000 282,000
320,000km 〜 329,999km 2008年 (平成20年) 288,000 288,000 288,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。