| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,542,701円 (前月比0円 変動率0%) |
2,539,200円 | 881,100円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | プリウス S | 2万〜3万キロ | 1,824,550円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス SツーリングブラックEd | 2万〜3万キロ | 2,350,600円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | プリウス S | 6万〜7万キロ | 1,302,960円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウス S | 7万〜8万キロ | 1,225,530円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウス S | 8万〜9万キロ | 1,053,760円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | プリウス Aツーリングセレク | 1万キロ未満 | 1,501,500円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | プリウス SツーリングブラックEd | 3万〜4万キロ | 1,979,250円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス Aツーリングセレク | 5万〜6万キロ | 1,014,600円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウス S | 6万〜7万キロ | 1,228,200円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス S | 7万〜8万キロ | 1,385,930円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 1万キロ未満 | 2,539,200円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 1万キロ未満 | 2,539,200円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウス S | 2万〜3万キロ | 1,713,530円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス S | 3万〜4万キロ | 881,100円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス S | 3万〜4万キロ | 881,100円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | プリウス SツーリングブラックEd | 5万〜6万キロ | 2,125,200円 |
| 2024年10月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウス S | 15万〜16万キロ | 1,100,930円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | プリウス S | 1万キロ未満 | 1,681,680円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | プリウス S | 1万〜2万キロ | 1,660,750円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | プリウス SツーリングブラックEd | 2万〜3万キロ | 2,191,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2021年 (令和3年) | 2,760,000円 | 1,650,000円 | 2,254,500円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2021年 (令和3年) | 1,825,000円 | 1,816,000円 | 1,820,500円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2021年 (令和3年) | 2,555,000円 | 1,611,000円 | 2,031,167円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2021年 (令和3年) | 2,230,000円 | 990,000円 | 1,482,400円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2021年 (令和3年) | 1,899,000円 | 1,899,000円 | 1,899,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2021年 (令和3年) | 2,310,000円 | 1,140,000円 | 1,725,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2021年 (令和3年) | 1,464,000円 | 1,380,000円 | 1,422,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2021年 (令和3年) | 1,523,000円 | 1,377,000円 | 1,450,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2021年 (令和3年) | 1,215,000円 | 1,184,000円 | 1,199,500円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2021年 (令和3年) | 1,083,000円 | 1,083,000円 | 1,083,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2021年 (令和3年) | 1,237,000円 | 1,093,000円 | 1,165,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。