| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,404,169円 (前月比0円 変動率0%) |
2,074,600円 | 541,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | プリウス Aツーリングセレク | 3万〜4万キロ | 979,890円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウス Sセーフティプラス2 | 3万〜4万キロ | 1,747,200円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | プリウス SツーリングブラックEd | 3万〜4万キロ | 1,979,250円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | プリウス A | 3万〜4万キロ | 1,718,080円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | プリウス Aプレミアムツリングセレク | 3万〜4万キロ | 1,496,950円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | プリウス S | 3万〜4万キロ | 1,501,500円 |
| 2024年11月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウス S | 3万〜4万キロ | 1,688,050円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス S | 3万〜4万キロ | 881,100円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス S | 3万〜4万キロ | 881,100円 |
| 2024年10月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | プリウス Aツーリングセレク | 3万〜4万キロ | 1,319,870円 |
| 2024年10月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | プリウス Sセーフティプラス | 3万〜4万キロ | 970,100円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | プリウス Aツーリングセレク | 3万〜4万キロ | 1,737,190円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | ゴルド系 | プリウス Sセーフティプラス・2トーン | 3万〜4万キロ | 1,210,400円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウス SツーリングブラックEd | 3万〜4万キロ | 2,074,600円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウス S | 3万〜4万キロ | 1,312,750円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 3万〜4万キロ | 914,030円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | プリウス Sツーリングセレク | 3万〜4万キロ | 1,068,000円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | プリウス S | 3万〜4万キロ | 1,501,500円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | プリウス AツーリングブラックEd | 3万〜4万キロ | 2,051,600円 |
| 2024年6月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 3万〜4万キロ | 1,498,770円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年 (平成26年) | 38,000km | 630,000円 | 630,000円 | 630,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 39,000km | 1,101,000円 | 1,101,000円 | 1,101,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 37,000km | 1,483,000円 | 1,165,000円 | 1,324,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 37,000km | 1,650,000円 | 1,090,000円 | 1,370,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 31,000km | 1,360,000円 | 1,360,000円 | 1,360,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 34,250km | 1,909,000円 | 1,645,000円 | 1,773,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 37,500km | 2,155,000円 | 1,200,000円 | 1,677,500円 |
| 2021年 (令和3年) | 33,600km | 2,230,000円 | 990,000円 | 1,482,400円 |
| 2022年 (令和4年) | 31,800km | 2,255,000円 | 1,475,000円 | 1,830,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 31,800km | 2,255,000円 | 1,475,000円 | 1,830,400円 |
| 3年落ち | 33,600km | 2,230,000円 | 990,000円 | 1,482,400円 |
| 4年落ち | 37,500km | 2,155,000円 | 1,200,000円 | 1,677,500円 |
| 5年落ち | 34,250km | 1,909,000円 | 1,645,000円 | 1,773,000円 |
| 6年落ち | 31,000km | 1,360,000円 | 1,360,000円 | 1,360,000円 |
| 7年落ち | 37,000km | 1,650,000円 | 1,090,000円 | 1,370,000円 |
| 8年落ち | 37,000km | 1,483,000円 | 1,165,000円 | 1,324,000円 |
| 10年落ち | 38,500km | 1,101,000円 | 630,000円 | 865,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。