| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,116,950円 (前月比0円 変動率0%) |
1,897,350円 | 177,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | プリウス S | 4万〜5万キロ | 353,460円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | ワインR系 | プリウス Sツーリングセレク | 4万〜5万キロ | 332,820円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 4万〜5万キロ | 1,892,800円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | プリウス S | 4万〜5万キロ | 1,121,400円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウス Sセーフティプラス2 | 4万〜5万キロ | 1,502,410円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | ベジュ系 | プリウス Sツーリングセレク | 4万〜5万キロ | 1,015,490円 |
| 2024年12月 | 2003年 (平成15年) | ゴルド系 | プリウス S | 4万〜5万キロ | 204,120円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | プリウス Sツーリングセレク | 4万〜5万キロ | 1,871,870円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | プリウス Sセーフティプラス | 4万〜5万キロ | 1,183,700円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | プリウス A | 4万〜5万キロ | 1,565,200円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | プリウス S | 4万〜5万キロ | 1,438,710円 |
| 2024年11月 | 2003年 (平成15年) | ゴルド系 | プリウス S | 4万〜5万キロ | 204,120円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 4万〜5万キロ | 1,510,600円 |
| 2024年7月 | 2013年 (平成25年) | ワインR系 | プリウス Sツーリングセレク | 4万〜5万キロ | 538,360円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | プリウス SツーリングブラックEd | 4万〜5万キロ | 1,897,350円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | プリウス Sセーフティプラス2 | 4万〜5万キロ | 1,728,090円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | プリウス S | 4万〜5万キロ | 1,466,920円 |
| 2024年7月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | プリウス Sツーリングプレミアム | 4万〜5万キロ | 177,240円 |
| 2024年7月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | プリウス Sツーリングセレク | 4万〜5万キロ | 956,750円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウス Sツーリングセレク | 4万〜5万キロ | 1,815,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 (平成15年) | 45,000km | 243,000円 | 243,000円 | 243,000円 |
| 2004年 (平成16年) | 47,000km | 211,000円 | 211,000円 | 211,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 47,000km | 298,000円 | 298,000円 | 298,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 40,000km | 411,000円 | 411,000円 | 411,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 40,000km | 626,000円 | 626,000円 | 626,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 42,000km | 387,000円 | 387,000円 | 387,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 43,500km | 1,720,000円 | 1,141,000円 | 1,430,500円 |
| 2017年 (平成29年) | 48,000km | 1,075,000円 | 1,075,000円 | 1,075,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 43,500km | 1,660,000円 | 1,260,000円 | 1,448,750円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 45,500km | 1,755,000円 | 1,581,000円 | 1,668,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 43,000km | 2,080,000円 | 1,651,000円 | 1,908,667円 |
| 2021年 (令和3年) | 43,000km | 1,899,000円 | 1,899,000円 | 1,899,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 44,666km | 2,085,000円 | 1,612,000円 | 1,918,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 44,666km | 2,085,000円 | 1,612,000円 | 1,918,000円 |
| 3年落ち | 43,000km | 1,899,000円 | 1,899,000円 | 1,899,000円 |
| 4年落ち | 41,000km | 1,995,000円 | 1,651,000円 | 1,823,000円 |
| 5年落ち | 46,000km | 2,080,000円 | 1,581,000円 | 1,805,333円 |
| 6年落ち | 44,666km | 1,660,000円 | 1,330,000円 | 1,511,667円 |
| 7年落ち | 44,000km | 1,260,000円 | 1,075,000円 | 1,167,500円 |
| 8年落ち | 43,500km | 1,720,000円 | 1,141,000円 | 1,430,500円 |
| 10年落ち | 42,000km | 387,000円 | 387,000円 | 387,000円 |
| 11年落ち | 40,000km | 626,000円 | 626,000円 | 626,000円 |
| 15年落ち | 40,000km | 411,000円 | 411,000円 | 411,000円 |
| 17年落ち | 47,000km | 298,000円 | 298,000円 | 298,000円 |
| 20年落ち | 47,000km | 211,000円 | 211,000円 | 211,000円 |
| 21年落ち | 45,000km | 243,000円 | 243,000円 | 243,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。