| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,503,820円 (前月比0円 変動率0%) |
2,304,600円 | 952,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 紺系 | プリウスα S | 1万〜2万キロ | 1,179,250円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスα S | 4万〜5万キロ | 1,853,670円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスα Sツーリングセレク | 6万〜7万キロ | 1,331,440円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 6万〜7万キロ | 1,769,950円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 7万〜8万キロ | 1,789,970円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プリウスα S_Lセレク | 13万〜14万キロ | 1,023,500円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 15万〜16万キロ | 1,066,220円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスα Sツーリングセレク | 1万〜2万キロ | 2,083,800円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスα S | 4万〜5万キロ | 1,707,160円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | プリウスα S_Lセレク | 10万〜11万キロ | 1,086,690円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 2万〜3万キロ | 1,829,100円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 2万〜3万キロ | 1,751,750円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 6万〜7万キロ | 1,117,840円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスα SツリンセレクGRスポーツ | 7万〜8万キロ | 1,773,590円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | プリウスα S | 12万〜13万キロ | 1,055,540円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスα G | 1万〜2万キロ | 2,304,600円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 3万〜4万キロ | 1,915,550円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プリウスα S | 3万〜4万キロ | 1,094,700円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスα Sツーリングセレク | 5万〜6万キロ | 1,188,150円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | プリウスα G | 14万〜15万キロ | 952,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 2,505,000円 | 1,325,000円 | 2,031,667円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 2,010,000円 | 1,925,000円 | 1,967,500円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 2,105,000円 | 1,230,000円 | 1,667,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 2,037,000円 | 1,876,000円 | 1,956,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 1,335,000円 | 1,335,000円 | 1,335,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 1,945,000円 | 1,256,000円 | 1,565,667円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 1,967,000円 | 1,949,000円 | 1,958,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2020年 (令和2年) | 1,221,000円 | 1,221,000円 | 1,221,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2020年 (令和2年) | 1,186,000円 | 1,186,000円 | 1,186,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 2020年 (令和2年) | 1,150,000円 | 1,150,000円 | 1,150,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2020年 (令和2年) | 1,070,000円 | 1,070,000円 | 1,070,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2020年 (令和2年) | 1,198,000円 | 1,198,000円 | 1,198,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。