| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,187,763円 (前月比0円 変動率0%) |
1,750,840円 | 721,790円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 紺系 | プリウスα S | 1万〜2万キロ | 1,179,250円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | プリウスα Sツーリングセレク | 3万〜4万キロ | 1,750,840円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | プリウスα S | 3万〜4万キロ | 1,407,770円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | プリウスα S | 8万〜9万キロ | 1,597,050円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | プリウスα S_Lセレク | 8万〜9万キロ | 1,212,180円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | プリウスα S | 12万〜13万キロ | 1,218,410円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ベジュ系 | プリウスα S | 12万〜13万キロ | 1,398,670円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | プリウスα S_Lセレク | 16万〜17万キロ | 857,960円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 5万〜6万キロ | 1,157,890円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 5万〜6万キロ | 1,157,890円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | プリウスα S | 6万〜7万キロ | 1,424,150円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ベジュ系 | プリウスα S | 8万〜9万キロ | 1,000,360円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | プリウスα S | 10万〜11万キロ | 1,010,150円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | プリウスα S | 12万〜13万キロ | 1,218,410円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | プリウスα SツリンセレクGRスポーツ | 15万〜16万キロ | 1,161,450円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | プリウスα S | 9万〜10万キロ | 1,685,320円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 4万〜5万キロ | 933,610円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | プリウスα S | 5万〜6万キロ | 1,615,250円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | プリウスα S | 6万〜7万キロ | 1,108,050円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 13万〜14万キロ | 985,230円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 5年落ち | 1,423,000円 | 1,105,000円 | 1,284,333円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 1,924,000円 | 1,547,000円 | 1,735,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 1,515,000円 | 1,049,000円 | 1,282,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 5年落ち | 1,775,000円 | 1,301,000円 | 1,459,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 5年落ち | 1,565,000円 | 1,200,000円 | 1,343,400円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 5年落ち | 1,755,000円 | 1,124,000円 | 1,440,250円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 5年落ち | 1,852,000円 | 1,852,000円 | 1,852,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 5年落ち | 1,135,000円 | 1,135,000円 | 1,135,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 5年落ち | 1,537,000円 | 1,369,000円 | 1,425,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 5年落ち | 1,107,000円 | 1,107,000円 | 1,107,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 5年落ち | 1,305,000円 | 937,000円 | 1,121,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 5年落ち | 964,000円 | 811,000円 | 887,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 5年落ち | 908,000円 | 908,000円 | 908,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。