| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,670,825円 (前月比0円 変動率0%) |
1,956,500円 | 1,248,670円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ライズハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 1,714,440円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ライズハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 1,900,080円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | ライズハイブリッド ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 1,564,290円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ライズハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 1,956,500円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | イエロ系 | ライズハイブリッド ハイブリッドG | 3万〜4万キロ | 1,248,670円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ライズハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 1,892,800円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ライズハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 1,956,500円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | イエロ系 | ライズハイブリッド ハイブリッドG | 3万〜4万キロ | 1,248,670円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | ワインR系 | ライズハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 1,524,250円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ライズハイブリッド ハイブリッドZ | 5万〜6万キロ | 1,582,490円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ライズハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 1,569,750円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ライズハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 1,727,180円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | ライズハイブリッド ハイブリッドG | 1万〜2万キロ | 1,675,310円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | ベジュ系 | ライズハイブリッド ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 1,774,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 2,088,000円 | 1,725,000円 | 1,919,333円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2年落ち | 2,150,000円 | 1,675,000円 | 1,928,800円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2年落ち | 1,403,000円 | 1,403,000円 | 1,403,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2年落ち | 1,739,000円 | 1,739,000円 | 1,739,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。