| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 531,157円 (前月比0円 変動率0%) |
645,000円 | 441,180円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 26万〜27万キロ | 580,500円 |
| 2025年1月 | 2005年 (平成17年) | 白系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 26万〜27万キロ | 645,000円 |
| 2024年12月 | 2006年 (平成18年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 26万〜27万キロ | 441,180円 |
| 2024年11月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 26万〜27万キロ | 540,940円 |
| 2024年7月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 26万〜27万キロ | 536,640円 |
| 2024年7月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 26万〜27万キロ | 536,640円 |
| 2024年7月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 26万〜27万キロ | 485,040円 |
| 2024年6月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 26万〜27万キロ | 483,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年 (平成16年) | 269,000km | 562,000円 | 562,000円 | 562,000円 |
| 2005年 (平成17年) | 265,000km | 750,000円 | 750,000円 | 750,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 265,000km | 513,000円 | 513,000円 | 513,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 263,000km | 564,000円 | 564,000円 | 564,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 264,000km | 629,000円 | 629,000円 | 629,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 260,333km | 675,000円 | 624,000円 | 641,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 11年落ち | 260,000km | 624,000円 | 624,000円 | 624,000円 |
| 12年落ち | 261,000km | 675,000円 | 675,000円 | 675,000円 |
| 15年落ち | 264,000km | 629,000円 | 629,000円 | 629,000円 |
| 17年落ち | 263,000km | 564,000円 | 564,000円 | 564,000円 |
| 18年落ち | 265,000km | 513,000円 | 513,000円 | 513,000円 |
| 20年落ち | 267,000km | 750,000円 | 562,000円 | 656,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。