| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,447,992円 (前月比0円 変動率0%) |
2,074,600円 | 720,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2011年 (平成23年) | グレー系 | RVR 4WD_G | 2万〜3万キロ | 720,900円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | RVR ブラックEd | 2万〜3万キロ | 1,961,050円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | RVR G | 2万〜3万キロ | 832,150円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | RVR ブラックEd | 2万〜3万キロ | 1,254,900円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | RVR ブラックEd | 2万〜3万キロ | 1,254,900円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | RVR ブラックEd | 2万〜3万キロ | 2,074,600円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | RVR ブラックEd | 2万〜3万キロ | 2,074,600円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | RVR 4WD_G | 2万〜3万キロ | 1,625,260円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | RVR G | 2万〜3万キロ | 1,820,000円 |
| 2024年6月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | RVR 4WD_G | 2万〜3万キロ | 797,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 (平成23年) | 21,000km | 810,000円 | 810,000円 | 810,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 28,000km | 896,000円 | 896,000円 | 896,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 23,000km | 935,000円 | 935,000円 | 935,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 27,000km | 2,255,000円 | 2,000,000円 | 2,166,250円 |
| 2021年 (令和3年) | 22,666km | 1,786,000円 | 1,410,000円 | 1,535,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 22,666km | 1,786,000円 | 1,410,000円 | 1,535,333円 |
| 4年落ち | 28,666km | 2,255,000円 | 2,000,000円 | 2,170,000円 |
| 5年落ち | 22,000km | 2,155,000円 | 2,155,000円 | 2,155,000円 |
| 8年落ち | 23,000km | 935,000円 | 935,000円 | 935,000円 |
| 10年落ち | 28,000km | 896,000円 | 896,000円 | 896,000円 |
| 14年落ち | 21,000km | 810,000円 | 810,000円 | 810,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。