| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 4,045,965円 (前月比0円 変動率0%) |
4,929,000円 | 3,278,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | RX450h RX450h_Ver_L | 4万〜5万キロ | 3,938,550円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | RX450h RX450h_Fスポーツ | 6万〜7万キロ | 3,840,900円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | RX450h RX450h_Fスポーツ | 10万〜11万キロ | 3,278,250円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | RX450h RX450h_Ver_L | 1万キロ未満 | 4,185,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | RX450h RX450h_Ver_L | 1万キロ未満 | 4,185,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | RX450h RX450h_Fスポーツ | 4万〜5万キロ | 4,896,450円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | RX450h RX450h_Ver_L | 4万〜5万キロ | 3,738,600円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | RX450h RX450h_Fスポーツ | 5万〜6万キロ | 3,988,770円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | RX450h RX450h_Ver_L | 5万〜6万キロ | 3,517,260円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | RX450h RX450h_Fスポーツ | 1万〜2万キロ | 4,929,000円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | RX450h RX450h_Fスポーツ | 2万〜3万キロ | 4,315,200円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | RX450h RX450h_Ver_L | 9万〜10万キロ | 4,105,950円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | RX450h RX450h_Fスポーツ | 3万〜4万キロ | 4,200,810円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | RX450h RX450h_Ver_L | 3万〜4万キロ | 3,867,870円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | RX450h RX450h_Ver_L | 4万〜5万キロ | 3,813,000円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | RX450h RX450h_Ver_L | 10万〜11万キロ | 3,934,830円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 4,500,000円 | 4,500,000円 | 4,500,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 5,300,000円 | 5,300,000円 | 5,300,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 4,640,000円 | 4,640,000円 | 4,640,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 4,517,000円 | 4,159,000円 | 4,338,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 5,265,000円 | 4,020,000円 | 4,405,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 4,289,000円 | 3,782,000円 | 4,035,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 4,130,000円 | 4,130,000円 | 4,130,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 4,415,000円 | 4,415,000円 | 4,415,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2020年 (令和2年) | 4,231,000円 | 3,525,000円 | 3,878,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。