| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,454,950円 (前月比0円 変動率0%) |
3,645,600円 | 3,315,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | RX450hL RX450hL | 9万〜10万キロ | 3,645,600円 |
| 2024年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | RX450hL RX450hL | 7万〜8万キロ | 3,403,800円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | RX450hL RX450hL | 12万〜13万キロ | 3,315,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 3,660,000円 | 3,660,000円 | 3,660,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 3,920,000円 | 3,920,000円 | 3,920,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 3,565,000円 | 3,565,000円 | 3,565,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。